nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOU | 113 | Erik Markus | J18 1x | time-trial | 08:05,60 | 61e | |
Gouda | |||||||
GOU | 173 | Thijs Wiggers | J16 1x | time-trial | 07:24,64 | 8e | |
Gouda 6 | |||||||
GOU | 183 | Dauwe Krijtenburg | J16 1x | time-trial | 07:25,52 | 10e | |
Gouda 3 | |||||||
GOU | 184 | Mees van der Westen | J16 1x | time-trial | 07:24,60 | 7e | |
Gouda 5 | |||||||
GOU | 186 | Ruben Beuning | J16 1x | time-trial | 07:38,08 | 15e | |
Gouda 2 | |||||||
GOU | 187 | Timme Berendsen | J16 1x | time-trial | 07:30,22 | 13e | |
Gouda 1 | |||||||
GOU | 193 | Hugo Slangen | J16 1x | time-trial | 07:01,78 | 1e | |
Gouda 4 | |||||||
GOU | Timme Berendsen | J16 1x | C-finale | [4] | 08:06,48 | 3e | |
Gouda 1 | |||||||
GOU | Ruben Beuning | J16 1x | C-finale | [5] | 08:07,48 | 4e | |
Gouda 2 | |||||||
GOU | Mees van der Westen | J16 1x | B-finale | [3] | 07:59,42 | 5e | |
Gouda 5 | |||||||
GOU | Thijs Wiggers | J16 1x | B-finale | [4] | 07:53,32 | 3e | |
Gouda 6 | |||||||
GOU | Dauwe Krijtenburg | J16 1x | B-finale | [5] | 07:54,54 | 4e | |
Gouda 3 | |||||||
GOU | Hugo Slangen | J16 1x | A-finale | [3] | 07:21,26 | 1e | |
Gouda 4 |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOU | 227 | Emma Wissing | M16 1x | time-trial | 08:19,02 | 11e | |
Gouda 2 | |||||||
GOU | 231 | Anaïs van Alphen | M16 1x | time-trial | 08:17,82 | 7e | |
Gouda 1 | |||||||
GOU | Erik Markus | J18 1x | J-finale | [2] | 08:33,62 | 4e | |
Gouda | |||||||
GOU | Anaïs van Alphen | M16 1x | B-finale | [4] | 08:54,82 | 4e | |
Gouda 1 | |||||||
GOU | Emma Wissing | M16 1x | B-finale | [6] | 08:38,30 | 1e | |
Gouda 2 |