nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM | 134 | Joey van Hees | J18 1x | time-trial | 07:26,15 | 31e | |
Pampus |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM | 207 | Synora Stoker | M16 1x | time-trial | 09:17,12 | 30e | |
Pampus 1 | |||||||
PAM | 215 | Lilia Spiekstra | M16 1x | time-trial | 09:05,42 | 28e | |
Pampus 2 | |||||||
PAM | Joey van Hees | J18 1x | F-finale | [3] | 07:54,03 | 5e | |
Pampus | |||||||
PAM | Synora Stoker | M16 1x | herkansing 1 | [6] | 09:34,83 | 5e | |
Pampus 1 | |||||||
PAM | Lilia Spiekstra | M16 1x | herkansing 2 | [6] | 09:19,93 | 4e | |
Pampus 2 |