baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | NJO | Njord 2 |
Lotte van Staalduinen | ||
[3] | PHO | Phocas |
Merle de Vries | ||
[4] | OKE | Okeanos |
Esther Leliveld | ||
[5] | ORC | Orca 1 |
Floortje Hosman | ||
[6] | THE | Thêta |
Lisa du Croo de Jongh |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | GYA | Gyas |
Merlijn Mast | ||
[3] | NER | Nereus 3 |
Fien Wenneker | ||
[4] | NJO | Njord 3 |
Lizelotte Fung Fen Chung | ||
[5] | AEG | Aegir 1 |
Rijntje van den Berg | ||
[6] | SAU | Saurus |
Anna De Lange |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | TRI | Triton |
Nina Burgering | ||
[3] | ORC | Orca 2 |
Iza de Maat | ||
[4] | PRO | Proteus-Eretes 2 |
Inge Heddes | ||
[5] | ASO | Asopos de Vliet |
Debra de Lange | ||
[6] | LAG | Laga |
Tessa Schokking |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | NER | Nereus 2 |
Tamar Verkaik | ||
[2] | SKO | Skøll |
Marit Bak | ||
[3] | NJO | Njord 1 |
Louise Busch | ||
[4] | SKA | Skadi |
Benthe Kaak | ||
[5] | AEG | Aegir 2 |
Maartje Barmentlo | ||
[6] | PRO | Proteus-Eretes 1 |
Eva Zwaveling |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | LAG | Laga |
Tessa Schokking | ||
[2] | THE | Thêta |
Lisa du Croo de Jongh | ||
[3] | ORC | Orca 1 |
Floortje Hosman | ||
[4] | NER | Nereus 3 |
Fien Wenneker | ||
[5] | AEG | Aegir 1 |
Rijntje van den Berg | ||
[6] | SKA | Skadi |
Benthe Kaak |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | NJO | Njord 1 |
Louise Busch | ||
[2] | TRI | Triton |
Nina Burgering | ||
[3] | PHO | Phocas |
Merle de Vries | ||
[4] | GYA | Gyas |
Merlijn Mast | ||
[5] | NER | Nereus 2 |
Tamar Verkaik | ||
[6] | ASO | Asopos de Vliet |
Debra de Lange |