nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIK | 107 | David Rijnders | J18 1x | time-trial | za 09:00 | |
Viking 3 | ||||||
VIK | 130 | Luuk Boddeke | J18 1x | time-trial | za 09:00 | |
Viking 2 | ||||||
VIK | 132 | Siem Wegman | J18 1x | time-trial | za 09:00 | |
Viking 4 | ||||||
VIK | 170 | Tobias Vogelzang | J16 1x | time-trial | za 09:31 | |
Viking 4 | ||||||
VIK | 172 | Libor Moormans | J16 1x | time-trial | za 09:31 | |
Viking 1 | ||||||
VIK | 177 | Álvaro Derks | J16 1x | time-trial | za 09:31 | |
Viking 3 | ||||||
VIK | Álvaro Derks | J16 1x | herkansing 2 | za 15:27 | [1] | |
Viking 3 | ||||||
VIK | Libor Moormans | J16 1x | herkansing 2 | za 15:27 | [5] | |
Viking 1 | ||||||
VIK | Brecht Bulsink | M16 1x | A-finale | za 16:27 | [2] | |
Viking 1 | ||||||
VIK | Marlies Köhne | M16 1x | A-finale | za 16:27 | [4] | |
Viking 2 | ||||||
VIK | Viking | J16 4* | A-finale | za 16:32 | [5] | |
Teije Mulder |