nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 103 | Zeno van Rijn | J18 1x | time-trial | za 09:00 | |
Die Leythe 1 | ||||||
LEY | 144 | Valentijn Reitsma | J18 1x | time-trial | za 09:00 | |
Die Leythe 3 | ||||||
LEY | 159 | Robin Noteboom | J18 1x | time-trial | za 09:00 | |
Die Leythe 2 | ||||||
LEY | 185 | Gijs Kelder | J16 1x | time-trial | za 09:31 | |
Die Leythe 2 | ||||||
LEY | 198 | Sebastiaan van Huijstee | J16 1x | time-trial | za 09:31 | |
Die Leythe 1 | ||||||
LEY | Daan Tobias Sikkens | LHB 1x | voorwedstrijd 2 | za 11:37 | [3] | |
Die Leythe | ||||||
LEY | Valentijn Reitsma | J18 1x | C-finale | za 15:07 | [4] | |
Die Leythe 3 | ||||||
LEY | Robin Noteboom | J18 1x | B-finale | za 15:12 | [1] | |
Die Leythe 2 | ||||||
LEY | Zeno van Rijn | J18 1x | B-finale | za 15:12 | [5] | |
Die Leythe 1 | ||||||
LEY | Gijs Kelder | J16 1x | herkansing 1 | za 15:22 | [6] | |
Die Leythe 2 | ||||||
LEY | Sebastiaan van Huijstee | J16 1x | A-finale | za 15:42 | [5] | |
Die Leythe 1 |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 225 | Leviene van den Blink | M16 1x | time-trial | zo 09:00 | |
Die Leythe 1 | ||||||
LEY | 226 | Lara Vervoorn | M16 1x | time-trial | zo 09:00 | |
Die Leythe 2 | ||||||
LEY | 252 | Fenne Onderwater | M18 1x | time-trial | zo 09:16 | |
Die Leythe | ||||||
LEY | Die Leythe/Rijnland | J16 2x | voorwedstrijd 3 | zo 11:08 | [3] | |
Tom Schulten | ||||||
LEY | Lara Vervoorn | M16 1x | herkansing 2 | zo 14:53 | [4] | |
Die Leythe 2 | ||||||
LEY | Leviene van den Blink | M16 1x | A-finale | zo 15:08 | [5] | |
Die Leythe 1 | ||||||
LEY | Fenne Onderwater | M18 1x | herkansing 2 | zo 15:33 | [5] | |
Die Leythe | ||||||
LEY | Die Leythe | J16 2x | A-finale | zo 16:48 | [4] | |
Rens Ruttenberg |