ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo | HDev 4- | voorwedstrijd 4 | za 12:32 | [5] |
Tim van Heeswijk | |||||
ARG | Argo 2 | DDev 2x | voorwedstrijd 3 | za 12:52 | [5] |
Jasmin Wiedmer | |||||
ARG | Argo | HDev 2x | voorwedstrijd 1 | za 13:57 | [3] |
Silas Hoekstra | |||||
ARG | Argo | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | za 14:07 | [5] |
Bente Jonkman | |||||
ARG | Argo | LHDev 2x | voorwedstrijd 1 | za 14:47 | [4] |
Micha van der Wel | |||||
ARG | Argo | HDev 2x | B-finale | za 17:32 | [2] |
Silas Hoekstra | |||||
ARG | Argo | LDDev 2x | B-finale | za 17:42 | [3] |
Bente Jonkman | |||||
ARG | Argo | LHDev 2x | B-finale | za 18:07 | [3] |
Micha van der Wel |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
ARG | Lars Hermsen | HG-B 1x | voorwedstrijd 1 | zo 09:53 | [5] |
Argo 4 | |||||
ARG | Igor Vunderink | HG-B 1x | voorwedstrijd 1 | zo 09:53 | [6] |
Argo 2 | |||||
ARG | Mats Bours | HG-B 1x | voorwedstrijd 2 | zo 09:58 | [5] |
Argo 1 | |||||
ARG | Merle Combe | DG-B 1x | voorwedstrijd 4 | zo 10:23 | [4] |
Argo | |||||
ARG | Aaron van der Wel | LHG-B 1x | voorwedstrijd 1 | zo 10:33 | [5] |
Argo | |||||
ARG | Maaike Tesselaar | LDG 1x | voorwedstrijd 1 | zo 10:43 | [2] |
Argo | |||||
ARG | Argo | DG 2x | voorwedstrijd 1 | zo 11:43 | [3] |
Lena Staarman | |||||
ARG | Argo | HG-B 4- | voorwedstrijd 2 | zo 12:08 | [1] |
Tim van Heeswijk | |||||
ARG | Argo | HG 2x | voorwedstrijd 1 | zo 12:33 | [2] |
Silas Hoekstra | |||||
ARG | Argo | LDG-B 2x | voorwedstrijd 2 | zo 12:53 | [3] |
Bente Jonkman | |||||
ARG | Mats Bours | HG-B 1x | A-finale | zo 15:53 | [1] |
Argo 1 | |||||
ARG | Lars Hermsen | HG-B 1x | A-finale | zo 15:53 | [2] |
Argo 4 | |||||
ARG | Aaron van der Wel | LHG-B 1x | A-finale | zo 16:28 | [4] |
Argo | |||||
ARG | Argo | DG 2x | A-finale | zo 17:13 | [5] |
Lena Staarman | |||||
ARG | Argo | LDG-B 2x | A-finale | zo 17:35 | [5] |
Bente Jonkman | |||||
ARG | Argo | LHG-B 2x | A-finale | zo 17:45 | [1] |
Micha van der Wel |