nr. | veld code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
003 | HVC 1x | 2 | ||
Heren veteranen C skiff | ||||
004 | HVD 1x | 2 | ||
Heren veteranen D skiff | ||||
005 | HVE 1x | 3 | ||
Heren veteranen E skiff | ||||
006 | HVF 1x | 3 | ||
Heren veteranen F skiff | ||||
007 | HVG 1x | 3 | ||
Heren veteranen G skiff | ||||
008 | HVH 1x | 2 | ||
Heren veteranen H skiff | ||||
014 | HVC 2x | 1 | ||
Heren veteranen C dubbeltwee | ||||
015 | HVD 2x | 2 | ||
Heren veteranen D dubbeltwee | ||||
016 | HVE 2x | 4 | ||
Heren veteranen E dubbeltwee | ||||
017 | HVF 2x | 1 | ||
Heren veteranen F dubbeltwee | ||||
055 | H 1x | 1 | ||
Heren skiff | ||||
057 | H 4* | 1 | ||
Heren dubbelvier-met | ||||
060 | J16 1x | 3 | ||
Jongens 16 skiff | ||||
061 | J16 2x | 2 | ||
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
062 | J16 4* | 2 | ||
Jongens 16 dubbelvier-met | ||||
063 | J16 4+ | 1 | ||
Jongens 16 vier-met | ||||
064 | J18 1x | 5 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
065 | J18 2x | 3 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
066 | J18 4* | 1 | ||
Jongens 18 dubbelvier-met | ||||
072 | DVC 1x | 1 | ||
Dames veteranen C skiff | ||||
073 | DVD 1x | 1 | ||
Dames veteranen D skiff | ||||
074 | DVE 1x | 1 | ||
Dames veteranen E skiff | ||||
082 | DVC 2x | 1 | ||
Dames veteranen C dubbeltwee | ||||
083 | DVD 2x | 3 | ||
Dames veteranen D dubbeltwee | ||||
084 | DVE 2x | 2 | ||
Dames veteranen E dubbeltwee | ||||
092 | DVC 4* | 2 | ||
Dames veteranen C dubbelvier-met | ||||
093 | DVD 4* | 1 | ||
Dames veteranen D dubbelvier-met | ||||
094 | DVE 4* | 1 | ||
Dames veteranen E dubbelvier-met | ||||
121 | D 2x | 1 | ||
Dames dubbeltwee | ||||
125 | M16 1x | 1 | ||
Meisjes 16 skiff | ||||
129 | M18 1x | 1 | ||
Meisjes 18 skiff | ||||
130 | M18 2x | 2 | ||
Meisjes 18 dubbeltwee | ||||
131 | M18 4* | 1 | ||
Meisjes 18 dubbelvier-met | ||||
141 | Mix 2x | 3 | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
150 | Time Only | 1 | ||
Time Only |