code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|
THY | Thyro | DVC C4* | [092] |
Jacqueline van Meurs | |||
BGS | Bradford Grammar School | J18 2x | [096] |
Benjamin Wood | |||
DDS | DDS | J18 2x | [097] |
Tomas Teixeira Pijpers | |||
SAL | Salland/Thyro | J16 2x | [098] |
Idwer Doldersum | |||
TUB | Tubantia | J16 2x | [099] |
Omri Blankestijn | |||
SAL | Salland/Gyas | D 2x | [102] |
Carolien Tigelaar | |||
COM | Compagnie | DVB 2x | [103] |
Jannine Sybenga | |||
ZWO | Zwolsche | DVC 2x | [104] |
Mariska Mulder | |||
IJS | IJssel | DVD 2x | [105] |
Carla Peelen | |||
SAL | Salland | DVE 2x | [106] |
Joke Zomer | |||
ZWO | Zwolsche | DVD 2x | [107] |
Margré van Loon | |||
TEE | Tees RC | DVD 2x | [109] |
Gill Stiller | |||
SAL | Salland | M18 1x | [118] |
Femke Paulis | |||
NEP | Neptunus | M16 1x | [121] |
Eva Griep | |||
SAL | Salland | M16 1x | [122] |
Mariska Dommerholt | |||
AEW | Aengwirden 2 | VE 1x | [126] |
Frans van der Steen | |||
AEW | Aengwirden 2 | VF 1x | [127] |
Jan-Bas van Noord | |||
AMY | Amycus | VC 1x | [128] |
Eric Stamsnijder | |||
DAV | Daventria | VD 1x | [129] |
Hans Hummelink | |||
HOO | Hoop | VF 1x | [130] |
Bert Hoefsloot | |||
SAL | Salland | VF 1x | [131] |
Jan Hilvering | |||
AMY | Amycus | VD 1x | [132] |
Rob Braaksma | |||
DAV | Daventria | VE 1x | [133] |
Robert Duzijn | |||
ZWO | Zwolsche | VF 1x | [134] |
Jaap Dorsman | |||
ZWO | Zwolsche | VC 1x | [135] |
Bram Bollaert | |||
ANK | Ank | VB 1x | [136] |
Rutger Engelbertink | |||
COM | Compagnie | VB 1x | [137] |
Binne Hovinga | |||
COM | Compagnie | VC 1x | [138] |
Fred Winkel | |||
ARC | ARC | VC 1x | [139] |
Bas Nieuwenhuis | |||
ARC | ARC | VD 1x | [140] |
Sjoerd Brouwer | |||
COM | Compagnie | VD 1x | [141] |
Henk Johan Brus | |||
HER | Hertog | VD 1x | [143] |
Herman van Esch | |||
AEW | Aengwirden 1 | VE 1x | [144] |
Joost Bronswijk | |||
ARC | ARC | VE 1x | [145] |
Michel Kabel | |||
TEE | Tees RC | VE 1x | [146] |
Paul Stiller | |||
KOG | Kogge | VE 1x | [147] |
Rob den Hartog | |||
ANK | Ank | VE 1x | [148] |
Gerrit Hiemstra | |||
AEW | Aengwirden 1 | VF 1x | [149] |
Albert Sprokholt |