SKADI & TRITON WINNEN DE VARSITY DAMES VIER: SKADI OUDE VIER: TRITON De wedstrijdleiding bedankt alle deelnemers, coaches, bezoekers, crew en andere aanwezigen en kijkt terug op een geslaagde wedstrijddag. Tot Varsity 140! |
pos. | code | ploeg slag | nummer | 350m | 850m interval | 1350m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | 10 | 01:24,11 | (1) | 03:28,62 | (1) | 05:41,25 | (1) | 07:46,22 | (1) | FA |
Bram Bredewold | 02:04,51 | 02:12,63 | 02:04,97 | |||||||||
2. | ARG | Argo | 13 | 01:26,34 | (2) | 03:38,23 | (2) | 05:56,67 | (2) | 08:01,44 | (2) | FA |
Morris Koetse | 02:11,89 | 02:18,44 | 02:04,77 | +15,22 | ||||||||
3. | NJO | Njord | 4 | 01:27,50 | (3) | 03:38,26 | (3) | 05:58,11 | (3) | 08:10,47 | (3) | FA |
Lucas Zwaan | 02:10,76 | 02:19,85 | 02:12,36 | +24,25 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | 3 | 01:29,71 | (4) | 03:45,46 | (4) | 06:10,70 | (4) | 08:28,37 | (4) | FA |
Jochem Stenvert | 02:15,75 | 02:25,24 | 02:17,67 | +42,15 | ||||||||
5. | DUD | Dudok van Heel | 17 | 01:36,46 | (5) | 04:04,21 | (6) | 06:34,04 | (5) | 08:55,90 | (5) | FA |
Julian van der Sar | 02:27,75 | 02:29,83 | 02:21,86 | +1:09,68 | ||||||||
6. | VID | Vidar | 11 | 01:37,03 | (6) | 04:01,65 | (5) | 06:36,42 | (6) | 08:56,55 | (6) | FA |
Laurens Van ballegooijen | 02:24,62 | 02:34,77 | 02:20,13 | +1:10,33 | ||||||||
7. | ASO | Asopos de Vliet | 14 | 01:47,85 | (11) | 04:09,09 | (7) | 06:42,91 | (7) | 09:04,07 | (7) | |
Luca Prevaes | 02:21,24 | 02:33,82 | 02:21,16 | +1:17,85 | ||||||||
8. | EUR | Euros | 15 | 01:46,58 | (10) | 04:20,58 | (9) | 06:57,92 | (9) | 09:14,92 | (8) | |
Bo Treur | 02:34,00 | 02:37,34 | 02:17,00 | +1:28,70 | ||||||||
9. | SAU | Saurus | 18 | 01:40,03 | (7) | 04:13,63 | (8) | 06:50,05 | (8) | 09:14,99 | (9) | |
Mark Sijtsma | 02:33,60 | 02:36,42 | 02:24,94 | +1:28,77 | ||||||||
10. | PRO | Proteus-Eretes | 8 | 01:50,37 | (13) | 04:24,23 | (11) | 06:59,82 | (10) | 09:29,89 | (10) | |
Job Traas | 02:33,86 | 02:35,59 | 02:30,07 | +1:43,67 | ||||||||
11. | ORC | Orca | 6 | 01:45,09 | (8) | 04:23,22 | (10) | 07:08,03 | (11) | 09:33,06 | (11) | |
Olivier Brahma | 02:38,13 | 02:44,81 | 02:25,03 | +1:46,84 | ||||||||
12. | SKO | Skøll | 16 | 01:46,56 | (9) | 04:29,73 | (12) | 07:24,61 | (12) | 10:04,37 | (12) | |
Maas Bouman | 02:43,17 | 02:54,88 | 02:39,76 | +2:18,15 | ||||||||
13. | THE | Thêta | 1 | 01:48,84 | (12) | 04:39,67 | (13) | 07:40,32 | (13) | 10:30,51 | (13) | |
Luuk Schellen | 02:50,83 | 03:00,65 | 02:50,19 | +2:44,29 | ||||||||
14. | BOR | Boreas | 2 | 01:50,83 | (14) | 04:44,13 | (14) | 07:49,09 | (14) | 10:31,98 | (14) | |
Michel de Graaf | 02:53,30 | 03:04,96 | 02:42,89 | +2:45,76 | ||||||||
15. | PEL | Pelargos | 5 | 01:58,83 | (15) | 05:00,07 | (15) | 08:00,27 | (15) | 11:08,95 | (15) | |
Teun van Essen | 03:01,24 | 03:00,20 | 03:08,68 | +3:22,73 | ||||||||
16. | GYA | Gyas 2 | 12 | 02:06,99 | (16) | 05:31,96 | (16) | 09:05,89 | (16) | 12:17,67 | (16) | |
Mathijs Bunk | 03:24,97 | 03:33,93 | 03:11,78 | +4:31,45 | ||||||||
TRI | Triton | 7 | niet gestart | |||||||||
Quinten Goutier | ||||||||||||
LAG | Laga | 9 | uitgesloten | |||||||||
Bart Wijnja |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [1] | 01:58,56 | (1) | 04:04,70 | (1) | 06:12,31 | (1) | 08:13,19 | (1) | |
Bram Bredewold | 02:06,14 | 02:07,61 | 02:00,88 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [2] | 02:00,73 | (2) | 04:10,38 | (2) | 06:22,98 | (2) | 08:28,78 | (2) | |
Morris Koetse | 02:09,65 | 02:12,60 | 02:05,80 | +15,59 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [3] | 02:03,49 | (3) | 04:16,19 | (3) | 06:32,70 | (3) | 08:39,57 | (3) | |
Lucas Zwaan | 02:12,70 | 02:16,51 | 02:06,87 | +26,38 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [4] | 02:10,77 | (4) | 04:28,90 | (4) | 06:47,73 | (4) | 08:55,92 | (4) | |
Jochem Stenvert | 02:18,13 | 02:18,83 | 02:08,19 | +42,73 | ||||||||
5. | DUD | Dudok van Heel | [5] | 02:20,15 | (5) | 04:44,11 | (5) | 07:10,61 | (5) | 09:25,80 | (5) | |
Julian van der Sar | 02:23,96 | 02:26,50 | 02:15,19 | +1:12,61 | ||||||||
6. | VID | Vidar | [6] | 02:24,88 | (6) | 04:48,22 | (6) | 07:15,81 | (6) | 09:30,57 | (6) | |
Laurens Van ballegooijen | 02:23,34 | 02:27,59 | 02:14,76 | +1:17,38 |