pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [1] | 01:49,62 | (1) | 03:50,91 | (1) | 05:51,47 | (1) | 07:53,88 | (1) | FA |
Miriam Visser | 02:01,29 | 02:00,56 | 02:02,41 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [6] | 01:57,75 | (2) | 04:02,69 | (2) | 06:07,74 | (2) | 08:10,36 | (2) | FA |
Elsbeth Beeres | 02:04,94 | 02:05,05 | 02:02,62 | +16,48 | ||||||||
3. | TRI | Triton | [2] | 01:57,87 | (3) | 04:08,78 | (3) | 06:15,49 | (3) | 08:20,28 | (3) | FA |
Eva Simkens | 02:10,91 | 02:06,71 | 02:04,79 | +26,40 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [3] | 01:58,70 | (4) | 04:09,41 | (4) | 06:16,39 | (4) | 08:20,84 | (4) | |
Margot Leeuwenburgh | 02:10,71 | 02:06,98 | 02:04,45 | +26,96 | ||||||||
5. | EUR | Euros | [4] | 02:00,89 | (5) | 04:10,38 | (5) | 06:22,99 | (5) | 08:31,49 | (5) | |
Minke Holleboom | 02:09,49 | 02:12,61 | 02:08,50 | +37,61 | ||||||||
LAG | Laga | niet gestart | ||||||||||
Dieuwertje den Besten |