nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 007 | Euros | D Ov4+ | time-trial | 10:00 | |
Jesse Weggemans | ||||||
EUR | Euros | Dames Acht | voorwedstrijd 1 | 10:25 | [2] | |
Elianne Hopman | ||||||
EUR | Euros | Lichte Dames Vier | voorwedstrijd 2 | 10:55 | [5] | |
Brechje Hooglugt | ||||||
EUR | Euros 2 | Jonge Vier | voorwedstrijd 2 | 11:10 | [1] | |
Joost van Smoorenburg | ||||||
EUR | Euros 1 | Jonge Vier | voorwedstrijd 3 | 11:15 | [3] | |
Mart Wijntjes | ||||||
EUR | Euros | Jonge Acht | voorwedstrijd 2 | 11:40 | [3] | |
Stefan van Haren | ||||||
EUR | Euros | LDG 2x | voorwedstrijd 2 | 11:55 | [2] | |
Lisanne de Weert | ||||||
EUR | Euros | Oude Vier | voorwedstrijd 2 | 12:20 | [3] | |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros | Dames Vier | voorwedstrijd 1 | 12:30 | [2] | |
Evi Nijhof | ||||||
EUR | 006 | Euros | H Ov4+ | time-trial | 12:50 | |
Mats Tavenier | ||||||
EUR | Euros | LHG 1x | voorwedstrijd 1 | 14:40 | [4] | |
Chris Lokin | ||||||
EUR | Euros | LDG 2x | A-finale | 15:10 | [3] | |
Lisanne de Weert | ||||||
EUR | Euros | Jonge Acht | A-finale | 15:45 | [1] | |
Stefan van Haren | ||||||
EUR | Euros | LHG 1x | A-finale | 16:15 | [5] | |
Chris Lokin |