| code | crew stroke | number |
|---|---|---|
| SC | Sarasota Crew A | [282] |
| Lawrence Downyok | ||
| OARS | Orlando Area Rowing Society, Inc. A | [283] |
| Gavin Randle | ||
| Bolles | The Bolles School A | [284] |
| Nicholas Tsoukias | ||
| SARC | St. Andrew Rowing Club A | [285] |
| Ryan Bernhard | ||
| SCC | Space Coast Crew A | [286] |
| Preston Caswell | ||
| SC | Sarasota Crew B | [287] |
| Kepler Hanzivasilis | ||
| SCC | Space Coast Crew B | [288] |
| Jonah Riley |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | Bolles | The Bolles School A |
| Nicholas Tsoukias | ||
| [2] | SC | Sarasota Crew B |
| Kepler Hanzivasilis | ||
| [3] | SCC | Space Coast Crew A |
| Preston Caswell | ||
| [4] | SC | Sarasota Crew A |
| Lawrence Downyok | ||
| [5] | OARS | Orlando Area Rowing Society, Inc. A |
| Gavin Randle | ||
| [6] | SARC | St. Andrew Rowing Club A |
| Ryan Bernhard | ||
| [7] | SCC | Space Coast Crew B |
| Jonah Riley |