pos. | code | équipage nage | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clemence SCHOENY | 01:38,9 | (1) | |||
AS Univ. de Tours | 01:38,9 | 37.0 spm | ||||
2. | Noemie AUBERT | 01:40,6 | (2) | +1,7 | ||
Univ Lorraine-Lettres Nancy | 01:40,6 | 38.0 spm | ||||
3. | Celine GORGUET | 01:41,9 | (3) | +3,0 | ||
Agroparistech | 01:41,9 | 40.0 spm | ||||
4. | Nell MOUBRI | 01:43,3 | (4) | +4,4 | ||
Universite Gustave Eiffel | 01:43,3 | 38.0 spm | ||||
5. | Eugenie MORAIS | 01:44,2 | (5) | +5,3 | ||
ENSEA Cergy | 01:44,2 | 31.0 spm | ||||
6. | Eva LAUTH-ACHARD | 01:46,3 | (6) | +7,4 | ||
Université Grenoble Alpes | 01:46,3 | 45.0 spm | ||||
7. | Lucie POUSSARDIN | 01:46,6 | (7) | +7,7 | ||
Univ Lorraine-Lettres Nancy | 01:46,6 | 43.0 spm | ||||
8. | Laureline JOUSSET-JEAN-THOMAS | 01:47,0 | (8) | +8,1 | ||
Pole Leonard de Vinci | 01:47,0 | 33.0 spm | ||||
9. | Carolane FROIDEVAUX | 01:48,6 | (9) | +9,7 | ||
Sciences Politiques Nancy | 01:48,6 | 37.0 spm | ||||
10. | Alice JOUANNE | 01:49,7 | (10) | +10,8 | ||
Pole Leonard de Vinci | 01:49,7 | 32.0 spm | ||||
11. | Lise CHAPARD | 01:51,0 | (11) | +12,1 | ||
Pole Leonard de Vinci | 01:51,0 | 41.0 spm | ||||
12. | Kelly LUO | 01:53,8 | (12) | +14,9 | ||
ENSEA Cergy | 01:53,8 | 34.0 spm | ||||
13. | Julie DONG | 01:54,3 | (13) | +15,4 | ||
Centrale Nantes | 01:54,3 | 36.0 spm | ||||
14. | Camille LEGREE-HAGBARTH | 01:55,3 | (14) | +16,4 | ||
Ensae | 01:55,3 | 40.0 spm | ||||
15. | Iris ROSSIGNOL | 02:11,0 | (15) | +32,1 | ||
Pole Leonard de Vinci | 02:11,0 | 28.0 spm | ||||
Quitterie PINCZON DU SEL | n'a pas commencé | |||||
ESCP Business School | ||||||
Jeanne ROUBIN | n'a pas commencé | |||||
Pole Leonard de Vinci | ||||||
Paola RANIERI | n'a pas commencé | |||||
ESCP Business School |