nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 16 | Dames 3 | DOnerv C4+ | time-trial | 08:43,9 | 2e | |
Tessa van der Zwaan | |||||||
LAG | 301 | Heren 25 | HErv 4+ | time-trial | 08:22,4 | 7e | |
Lode De Groot | |||||||
LAG | 308 | Heren 23 | HErv 4+ | time-trial | 07:37,9 | 11e | |
Emiel Nieuwhuis | |||||||
LAG | 16 | Dames 3 | DOnerv C4+ | A-finale | [2] | 01:29,6 | 1e |
Tessa van der Zwaan | |||||||
LAG | 301 | Heren 25 | HErv 4+ | B-finale | [4] | 01:31,0 | 3e |
Lode De Groot | |||||||
LAG | 308 | Heren 23 | HErv 4+ | C-finale | [1] | 01:20,6 | 4e |
Emiel Nieuwhuis |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 206 | Dames 23 | DErv 4+ | time-trial | 08:14,6 | 5e | |
Yoel Janssen | |||||||
LAG | 208 | Dames Club | DErv 4+ | time-trial | 07:51,9 | 3e | |
Leonie Kamphuis | |||||||
LAG | 109 | Heren 11 | HOnerv C4+ | time-trial | 08:06,2 | 6e | |
Luka Drijgers | |||||||
LAG | 127 | Heren 7 | HOnerv C4+ | time-trial | 08:11,2 | 2e | |
Luit Van Puffelen | |||||||
LAG | 218 | Dames 21 | DErv 4+ | time-trial | 08:40,1 | 11e | |
Hilde van Houten | |||||||
LAG | 206 | Dames 23 | DErv 4+ | B-finale | [2] | 01:34,8 | 1e |
Yoel Janssen | |||||||
LAG | 208 | Dames Club | DErv 4+ | A-finale | [1] | 01:30,4 | 3e |
Leonie Kamphuis | |||||||
LAG | 109 | Heren 11 | HOnerv C4+ | B-finale | [2] | 01:28,9 | 1e |
Luka Drijgers | |||||||
LAG | 127 | Heren 7 | HOnerv C4+ | A-finale | [2] | 01:28,7 | 1e |
Luit Van Puffelen | |||||||
LAG | 218 | Dames 21 | DErv 4+ | C-finale | [4] | 01:39,1 | 4e |
Hilde van Houten |