code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
PHO | Meike en Annabelle | [605] |
Meike Simons | ||
GRM | RC Germania Düsseldorf | [606] |
Lea Wegmann | ||
WAA | Waal 3 | [607] |
Karin Sasburg | ||
WAA | Waal 2 | [608] |
Karin Groenesteijn | ||
PHO | Camiel en Anna | [609] |
Anna Mets | ||
PHO | Ondersteboven | [610] |
Femke van der Horst |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | WAA | Waal 3 | [607] |
Karin Sasburg | |||
[3] | PHO | Meike en Annabelle | [605] |
Meike Simons |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | PHO | Ondersteboven | [610] |
Femke van der Horst | |||
[2] | GRM | RC Germania Düsseldorf | [606] |
Lea Wegmann | |||
[3] | WAA | Waal 2 | [608] |
Karin Groenesteijn | |||
[4] | PHO | Camiel en Anna | [609] |
Anna Mets |