| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| WAA | Waal 1 | [500] |
| Bart Anthonisse | ||
| GRM | RC Germania Düsseldorf 2 | [501] |
| Jihed Bouzidi | ||
| PHO | Phocas/Panta Rhei | [502] |
| Krijn Bronkhorst | ||
| DUD | Dudok van Heel | [503] |
| Niels Adema | ||
| WAA | Waal/Jason | [504] |
| Paul Valkenburg | ||
| ORC | Vape Boys | [505] |
| Stan Holtrop | ||
| WAA | Waal 5 | [506] |
| Tjahja Dharmaperwira | ||
| ODI | Odin | [507] |
| Jordi Ferrer | ||
| GRM | RC Germania Düsseldorf 1 | [508] |
| Julius Drodofsky | ||
| WAA | Waal 3 | [510] |
| Theo van Vlijmen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | GRM | RC Germania Düsseldorf 1 | [508] |
| Julius Drodofsky | |||
| [3] | WAA | Waal 5 | [506] |
| Tjahja Dharmaperwira |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | WAA | Waal 3 | [510] |
| Theo van Vlijmen | |||
| [2] | ODI | Odin | [507] |
| Jordi Ferrer | |||
| [3] | ORC | Vape Boys | [505] |
| Stan Holtrop | |||
| [4] | WAA | Waal 1 | [500] |
| Bart Anthonisse |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GRM | RC Germania Düsseldorf 2 | [501] |
| Jihed Bouzidi | |||
| [2] | PHO | Phocas/Panta Rhei | [502] |
| Krijn Bronkhorst | |||
| [3] | WAA | Waal/Jason | [504] |
| Paul Valkenburg | |||
| [4] | DUD | Dudok van Heel | [503] |
| Niels Adema |