nr. | veld code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
001 | HErv C4+ | 4 | ||
Heren ervaren C-vier | ||||
002 | H 4+ | 21 | ||
Heren vier-met | ||||
003 | H 2x | 6 | ||
Heren dubbeltwee | ||||
004 | H 4* | 1 | ||
Heren dubbelvier-met | ||||
005 | H 8+ | 2 | ||
Heren acht | ||||
006 | DErv C4+ | 4 | ||
Dames ervaren C-vier | ||||
007 | D 4+ | 10 | ||
Dames vier-met | ||||
008 | D 2x | 12 | ||
Dames dubbeltwee | ||||
009 | D 4* | 10 | ||
Dames dubbelvier-met | ||||
010 | D 8+ | 2 | ||
Dames acht | ||||
015 | Mix Ov2+ | 4 | ||
Knorren en beschermers des Vaderlands Overnaedsche twee-met | ||||
020 | HOnerv C4+ | 12 | ||
Heren onervaren C-vier | ||||
021 | DOnerv C4+ | 11 | ||
Dames onervaren C-vier | ||||
025 | H 1x | 1 | ||
Heren skiff | ||||
027 | Mix 2x | 2 | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
028 | Mix C4* | 4 | ||
Mixed C-dubbelvier | ||||
029 | Mix 4* | 3 | ||
Mixed dubbelvier-met | ||||
030 | Mix 8+ | 1 | ||
Mixed acht | ||||
041 | H 2- | 3 | ||
Heren twee-zonder |