| Promotieschema Mix2x Heats: 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 3 tijdsnelsten => QF Kwart finale 1e, 2e, 3e en 2 tijdsnelsten => HF Halve finale 1e, 2e, 3e en 1e tijdsnelsten => FA |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJO | Njord | DB 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 02:00,09 | 4e |
| Djoeke Sedee | ||||||
| NJO | Njord | DG 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 01:48,15 | 3e |
| Sophia Boomsma | ||||||
| NJO | Njord/Nereus | OC4+ | A-finale | [4] | 02:09,71 | 3e |
| Wobbe De Steur | ||||||
| NJO | Njord | DG 2x | A-finale | [6] | 01:47,82 | 4e |
| Sophia Boomsma | ||||||
| ASO | Asopos de Vliet/Njord | LDE 2x | A-finale | [5] | 01:45,30 | 1e |
| Luna van Schaik | ||||||
| NJO | Njord | LHG 2x | A-finale | [4] | 01:33,87 | 2e |
| Vincent van Rie | ||||||
| NJO | Marij Höppener | DE 1x | A-finale | [5] | 01:55,59 | 2e |
| Njord | ||||||
| NJO | Njord | HG 4- | A-finale | [2] | 01:28,31 | 2e |
| Arie Barnard | ||||||
| NJO | Njord | HEj 4+ | A-finale | [5] | 01:36,11 | 4e |
| Lucas Verweij | ||||||
| NJO | Njord | DEj 8+ | A-finale | [5] | 01:32,79 | 2e |
| Ella Biemans | ||||||
| NJO | Njord | LHEj 8+ | A-finale | [6] | 01:25,83 | 2e |
| Joris Smit | ||||||
| NJO | Njord | HEj 8+ | A-finale | [4] | 01:20,37 | 1e |
| Mark Boon |