| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJO | Njord | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 01:29,63 | 1e |
| Femke van Veen | ||||||
| NJO | Njord | DO 4- | A-finale | [3] | 01:33,05 | 2e |
| Jennifer Breet | ||||||
| NJO | Njord/Saurus | LDSA 2x | A-finale | [3] | 01:43,77 | 2e |
| Janette van der Linden | ||||||
| NJO | Njord | LDSA 2x | A-finale | [5] | 01:46,73 | 4e |
| Heleen Middelkoop | ||||||
| NJO | Njord | DN 4+ | A-finale | [5] | 01:45,25 | 4e |
| Judith van der Pluym | ||||||
| NJO | Njord | O 4+ | A-finale | [2] | 01:30,31 | 1e |
| Rafaël van Hees | ||||||
| NJO | Njord | LN 2- | A-finale | [5] | 01:42,56 | 5e |
| Edouard Lustermans | ||||||
| NJO | Njord/Saurus | DO 2x | A-finale | [3] | 01:46,37 | 1e |
| Janette van der Linden | ||||||
| NJO | Njord | LEj 8+ | A-finale | [2] | 01:24,05 | 5e |
| Sven Brinkman | ||||||
| NJO | Njord/Skøll | Ej 8+ | A-finale | [3] | 01:21,53 | 2e |
| Ewoud de Haan | ||||||
| NJO | Njord | DEj 8+ | A-finale | [4] | 01:30,18 | 1e |
| Femke van Veen |