Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de Thetis Sprint en de rest van het seizoen. |
nr. | vrijdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
001 | LDB 1x | 3 | ||
Lichte dames beginnelingen skiff | ||||
002 | LDN 1x | 2 | ||
Lichte dames nieuwelingen skiff | ||||
003 | LDSA 1x | 1 | ||
Lichte dames senioren A skiff | ||||
004 | DB 1x | 4 | ||
Dames beginnelingen skiff | ||||
005 | DN 1x | 6 | ||
Dames nieuwelingen skiff | ||||
006 | DSA 1x | 2 | ||
Dames senioren A skiff | ||||
007 | LB 1x | 7 | ||
Lichte beginnelingen skiff | ||||
008 | LN 1x | 4 | ||
Lichte nieuwelingen skiff | ||||
009 | LSA 1x | 2 | ||
Lichte senioren A skiff | ||||
010 | B 1x | 5 | ||
Beginnelingen skiff | ||||
011 | N 1x | 4 | ||
Nieuwelingen skiff | ||||
012 | SA 1x | 1 | ||
Senioren A skiff | ||||
013 | LDSA 2x | 5 | ||
Lichte dames senioren A dubbeltwee | ||||
014 | DSA 2x | 5 | ||
Dames senioren A dubbeltwee | ||||
017 | DO 2- | 8 | ||
Dames overgangs twee-zonder | ||||
018 | DSA 2- | 4 | ||
Dames senioren A twee-zonder | ||||
019 | LO 2- | 12 | ||
Lichte overgangs twee-zonder | ||||
021 | O 2- | 13 | ||
Overgangs twee-zonder | ||||
022 | SA 2- | 3 | ||
Senioren A twee-zonder | ||||
023 | DO 4- | 1 | ||
Dames overgangs vier-zonder | ||||
024 | DSA 4- | 2 | ||
Dames senioren A vier-zonder | ||||
025 | LO 4- | 4 | ||
Lichte overgangs vier-zonder | ||||
027 | O 4- | 4 | ||
Overgangs vier-zonder | ||||
028 | SA 4- | 2 | ||
Senioren A vier-zonder | ||||
029 | DB 4+ | 8 | ||
Dames beginnelingen vier-met | ||||
030 | DN 4+ | 1 | ||
Dames nieuwelingen vier-met | ||||
031 | LB 4+ | 1 | ||
Lichte beginnelingen vier-met | ||||
032 | LN 4+ | 4 | ||
Lichte nieuwelingen vier-met | ||||
033 | N 4+ | 3 | ||
Nieuwelingen vier-met | ||||
034 | B 4+ | 4 | ||
Beginnelingen vier-met | ||||
036 | DEj 8+ | 9 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
037 | LEj 8+ | 6 | ||
Lichte eerstejaars acht | ||||
038 | Ej 8+ | 12 | ||
Eerstejaars acht | ||||
039 | J16 1x | 5 | ||
Jongens 16 skiff | ||||
040 | M16 1x | 7 | ||
Meisjes 16 skiff | ||||
041 | J18 1x | 6 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
042 | J18 2x | 10 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
045 | DSA 8+ | 2 | ||
Dames senioren A acht | ||||
047 | SA 8+ | 2 | ||
Senioren A acht | ||||
048 | DN 4- | 6 | ||
Dames nieuwelingen vier-zonder | ||||
049 | LN 4- | 6 | ||
Lichte nieuwelingen vier-zonder | ||||
050 | N 4- | 4 | ||
Nieuwelingen vier-zonder | ||||
051 | J16 4* | 1 | ||
Junior-16 dubbelvier-met | ||||
052 | J16 2x | 3 | ||
Junior-16 dubbeltwee | ||||
053 | LD 4* | 5 | ||
Lichte dames dubbelvier-met | ||||
056 | Mix 2x | 12 | ||
Mixed dubbeltwee |