crew stroke | event | race | lane | time | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elise Slättner | Open | 2000 meter | [7] | 07:39,3 | 12 | ||
Strömstads Roddklubb | |||||||
Amanda Hörenius Stenström | Open | 2000 meter | [12] | 08:07,7 | 14 | ||
Strömstads Roddklubb | |||||||
Herman Stenström | Masters H19+ | 1000 meter | [5] | 03:26,7 | 2 | ||
Strömstads Roddklubb | |||||||
Theodor Snees | HJB | 1000 meter | [6] | 03:52,2 | 1 | ||
Strömstads Roddklubb | |||||||
Hugo Tibblin | HJC | 500 meter | [1] | 01:53,9 | 2 | ||
Strömstads Roddklubb | |||||||
Noah Jakobsen | HJC | 500 meter | [2] | 01:42,3 | 1 | ||
Strömstads Roddklubb |