no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
101 | Flickor Junior D | 5 | 250 m | |
Flickor Junior D | ||||
102 | Pojkar junior D | 5 | 250 m | |
Pojkar junior D | ||||
103 | Damer Junior C | 6 | 500 m | |
Damer Junior C | ||||
104 | Herrar Junior C | 13 | 500 m | |
Herrar Junior C | ||||
105 | Damer Junior B | 14 | 1000 m | |
Damer Junior B | ||||
106 | Herrar Junior B | 5 | 1000 m | |
Herrar Junior B | ||||
107 | Damer Junior A | 6 | 2000 m | |
Damer Junior A | ||||
108 | Herrar Junior A | 14 | 2000 m | |
Herrar Junior A | ||||
109 | Damer Senior Lättvikt | 2 | 2000 m | |
Damer Senior Lättvikt | ||||
111 | Damer Senior | 11 | 2000 m | |
Damer Senior | ||||
112 | Herrar Senior | 14 | 2000 m | |
Herrar Senior | ||||
113 | Masters och motion | 6 | 1000 m | |
Masters och motion | ||||
114 | Stafett Jun B, C, UD | 13 | 10 min | |
Stafett Jun B, C, UD | ||||
115 | Student-SM Damer | 6 | 1000 m | |
Student-SM Damer | ||||
116 | Student-SM Herrar | 4 | 1000 m | |
Student-SM Herrar | ||||
117 | Damer Senior | 3 | 500 m | |
Damer Senior | ||||
118 | Herrar Senior | 6 | 500 m | |
Herrar Senior | ||||
153 | Mixed Junior D 2x | 4 | 250 m | |
Mixed Junior D 2x | ||||
154 | Damer Junior C 2x | 4 | 500 m | |
Damer Junior C 2x | ||||
155 | Herrar Junior C 2x | 3 | 500 m | |
Herrar Junior C 2x | ||||
156 | Damer Junior B 2x | 8 | 1000 m | |
Damer Junior B 2x | ||||
159 | Herrar Junior A 2x | 3 | 2000 m | |
Herrar Junior A 2x | ||||
164 | Herrar Senior 2x | 3 | 2000 m | |
Herrar Senior 2x | ||||
183 | Mixed Ungdom D 4x | 2 | 250 m | |
Mixed Ungdom D 4x | ||||
184 | Mixed Junior C 4x | 3 | 500 m | |
Mixed Junior C 4x |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
110 | Herrar Senior Lättvikt | 2000 m | ||
Herrar Senior Lättvikt | ||||
119 | Inbjudningslopp Roddare och icke tävlings-roddare Stafett | 10 min | ||
Inbjudningslopp Roddare och icke tävlings-roddare Stafett | ||||
157 | Herrar Junior B 2x | 1000 m | ||
Herrar Junior B 2x | ||||
158 | Damer Junior A 2x | 2000 m | ||
Damer Junior A 2x | ||||
160 | Student-SM Mix 2x | 1000 m | ||
Student-SM Mix 2x | ||||
161 | Damer Senior Lättvikt 2x | 2000 m | ||
Damer Senior Lättvikt 2x | ||||
162 | Herrar Senior Lättvikt 2x | 2000 m | ||
Herrar Senior Lättvikt 2x | ||||
163 | Damer Senior 2x | 2000 m | ||
Damer Senior 2x | ||||
165 | Masters och motion 2x | 1000 m | ||
Masters och motion 2x | ||||
185 | Masters och motion 4x | 1 | 1000 m | |
Masters och motion 4x |