pos. | kurz | mannschaft schlag | 500m | 1000m intervall | 1500m intervall | finish intervall | zeitabstand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Massimiliano Poletto | 01:37,0 | (1) | 03:15,9 | (1) | 04:55,5 | (1) | 06:38,7 | (1) | |||
Belvoir Ruderclub Zürich | 01:37,0 | 01:38,9 | 01:39,6 | 01:43,2 | 31.5 spm | |||||||
2. | Thomas Zeilmann | 01:42,3 | (3) | 03:26,3 | (2) | 05:10,9 | (2) | 06:52,7 | (2) | +14,0 | ||
privat | 01:42,3 | 01:44,0 | 01:44,6 | 01:41,8 | 27.7 spm | |||||||
3. | Fabrizio Baiano | 01:43,6 | (5) | 03:30,6 | (5) | 05:17,2 | (5) | 06:57,4 | (3) | +18,7 | ||
Società Canottieri Ichnusa | 01:43,6 | 01:47,0 | 01:46,6 | 01:40,2 | 29.2 spm | |||||||
4. | Ralph Spolenak | 01:42,5 | (4) | 03:29,6 | (4) | 05:16,1 | (4) | 06:58,4 | (4) | +19,7 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:42,5 | 01:47,1 | 01:46,5 | 01:42,3 | 32.0 spm | |||||||
5. | Marc Uhlmann | 01:46,1 | (8) | 03:34,4 | (7) | 05:20,9 | (7) | 07:01,3 | (5) | +22,6 | ||
Ruderclub Blauweiss Basel | 01:46,1 | 01:48,3 | 01:46,5 | 01:40,4 | 31.5 spm | |||||||
6. | Christian Tietz | 01:40,7 | (2) | 03:27,4 | (3) | 05:14,4 | (3) | 07:01,5 | (6) | +22,8 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:40,7 | 01:46,7 | 01:47,0 | 01:47,1 | 31.3 spm | |||||||
7. | Jan Pola | 01:45,7 | (7) | 03:35,9 | (8) | 05:23,8 | (8) | 07:10,4 | (7) | +31,7 | ||
Nordiska Roddföreningen ZH | 01:45,7 | 01:50,2 | 01:47,9 | 01:46,7 | 31.0 spm | |||||||
8. | Jean-Manuel Dersy | 01:45,0 | (6) | 03:32,9 | (6) | 05:20,8 | (6) | 07:10,8 | (8) | +32,1 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:45,0 | 01:47,9 | 01:47,9 | 01:50,1 | 29.2 spm | |||||||
9. | Patric Kocher | 01:49,9 | (9) | 03:40,5 | (9) | 05:33,7 | (9) | 07:26,3 | (9) | +47,6 | ||
Société Nautique Etoile Bienne | 01:49,9 | 01:50,6 | 01:53,2 | 01:52,6 | 28.2 spm | |||||||
10. | Olivier von Moos | 01:52,3 | (10) | 03:49,9 | (10) | 05:47,9 | (10) | 07:44,2 | (10) | +1:05,5 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:52,3 | 01:57,6 | 01:58,0 | 01:56,3 | 29.0 spm | |||||||
11. | Keith Diniz | 01:52,5 | (11) | 03:52,5 | (11) | 05:58,1 | (11) | 08:05,3 | (11) | +1:26,6 | ||
CrossFit GVA | 01:52,5 | 02:00,0 | 02:05,6 | 02:07,2 | 30.2 spm | |||||||
Richard Baumgartner | nicht gestartet | |||||||||||
Ruderclub Erlenbach |