bahn | kurz | mannschaft schlag |
---|---|---|
[3] | Golo Wolff | |
Polytechniker Ruderclub Zürich | ||
[4] | Emanuel Studer | |
Seeclub Thun | ||
[5] | Martin Gunn | |
Société Nautique Etoile Bienne | ||
[6] | Ben Simon | |
Seeclub Zürich | ||
[7] | Samuel Bisang | |
See-Club Zug | ||
[8] | Davide Magni | |
Club Canottieri Lugano | ||
[9] | Raphaël Ahumada Ireland | |
Forward Rowing Club Morges | ||
[10] | Andri Struzina | |
See-Club Zug | ||
[11] | Cal Gorvy | |
Ruderclub Erlenbach | ||
[12] | Nino Dührkoop | |
Seeclub Küsnacht | ||
[13] | Léon Martin | |
Forward Rowing Club Morges | ||
[14] | Lorin Jacob | |
Ruderclub Thalwil | ||
[15] | Colin Elia Maier | |
Seeclub Thun |