pos. | kurz | mannschaft schlag | 500m | 1000m intervall | 1500m intervall | finish intervall | zeitabstand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Kallergis | 01:35,4 | (1) | 03:14,2 | (1) | 04:53,2 | (1) | 06:32,4 | (1) | |||
Lausanne Sports Section Aviron | 01:35,4 | 01:38,8 | 01:39,0 | 01:39,2 | 35.7 spm | |||||||
2. | Mario Schoch | 01:37,4 | (2) | 03:16,4 | (2) | 04:55,7 | (2) | 06:35,0 | (2) | +2,6 | ||
Seeclub Biel | 01:37,3 | 01:39,0 | 01:39,2 | 01:39,5 | 33.5 spm | |||||||
3. | Mathieu Sormani | 01:39,6 | (7) | 03:20,0 | (5) | 04:59,1 | (3) | 06:37,3 | (3) | +4,9 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:39,6 | 01:40,4 | 01:39,1 | 01:38,2 | 36.2 spm | |||||||
4. | Nathan Clément | 01:38,0 | (4) | 03:19,1 | (3) | 04:59,4 | (4) | 06:39,2 | (4) | +6,8 | ||
Lausanne Sports Section Aviron | 01:38,0 | 01:41,1 | 01:40,3 | 01:39,8 | 32.5 spm | |||||||
5. | Rodrigo Saverio Costanzo | 01:39,4 | (6) | 03:20,8 | (7) | 05:02,9 | (7) | 06:40,7 | (5) | +8,3 | ||
Seeclub Stansstad | 01:39,4 | 01:41,4 | 01:42,1 | 01:37,8 | 34.2 spm | |||||||
6. | Samuel Bisang | 01:39,8 | (9) | 03:20,1 | (6) | 05:01,1 | (5) | 06:41,5 | (6) | +9,1 | ||
See-Club Zug | 01:39,8 | 01:40,3 | 01:41,0 | 01:40,5 | 35.0 spm | |||||||
7. | Julian Liebich | 01:37,8 | (3) | 03:19,4 | (4) | 05:01,1 | (5) | 06:42,0 | (7) | +9,6 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:37,8 | 01:41,6 | 01:41,7 | 01:40,9 | 33.7 spm | |||||||
8. | Nino Dührkoop | 01:38,5 | (5) | 03:21,7 | (8) | 05:04,5 | (8) | 06:46,4 | (8) | +14,0 | ||
Seeclub Küsnacht | 01:38,5 | 01:43,2 | 01:42,8 | 01:41,9 | 33.0 spm | |||||||
9. | Philippe Clément | 01:43,2 | (25) | 03:26,6 | (16) | 05:09,2 | (10) | 06:51,1 | (9) | +18,7 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:43,2 | 01:43,4 | 01:42,6 | 01:41,9 | 36.5 spm | |||||||
10. | Filippo Poretti | 01:41,7 | (15) | 03:25,7 | (11) | 05:09,4 | (11) | 06:52,6 | (10) | +20,2 | ||
Societa Canottieri Ceresio | 01:41,7 | 01:44,0 | 01:43,7 | 01:43,2 | 30.7 spm | |||||||
11. | Noam Burger | 01:42,0 | (18) | 03:25,9 | (12) | 05:09,9 | (12) | 06:52,9 | (11) | +20,5 | ||
Basler Ruder-Club | 01:42,0 | 01:43,9 | 01:44,0 | 01:43,0 | 32.7 spm | |||||||
12. | Andris Künzler | 01:43,3 | (26) | 03:27,2 | (18) | 05:11,6 | (16) | 06:53,0 | (12) | +20,6 | ||
Grasshopper Club Zürich | 01:43,3 | 01:43,9 | 01:44,4 | 01:41,4 | 32.7 spm | |||||||
13. | Nils Hugo Remnefjord | 01:41,6 | (14) | 03:26,0 | (13) | 05:09,9 | (12) | 06:53,2 | (13) | +20,8 | ||
Seeclub Zürich | 01:41,6 | 01:44,4 | 01:43,9 | 01:43,2 | 33.5 spm | |||||||
14. | Mattis Gysling | 01:41,2 | (13) | 03:24,9 | (10) | 05:11,5 | (15) | 06:54,2 | (14) | +21,8 | ||
Belvoir Ruderclub Zürich | 01:41,2 | 01:43,7 | 01:46,6 | 01:42,6 | 33.0 spm | |||||||
15. | Nello Quattrocchi | 01:42,2 | (19) | 03:26,4 | (14) | 05:11,3 | (14) | 06:55,8 | (15) | +23,4 | ||
Rowing Club Lausanne | 01:42,2 | 01:44,2 | 01:44,9 | 01:44,5 | 31.7 spm | |||||||
16. | Fynn Zahner | 01:41,8 | (17) | 03:27,1 | (17) | 05:11,7 | (17) | 06:56,0 | (16) | +23,6 | ||
Basler Ruder-Club | 01:41,8 | 01:45,3 | 01:44,6 | 01:44,3 | 32.5 spm | |||||||
17. | Arthur Warpelin | 01:41,1 | (12) | 03:26,4 | (14) | 05:12,9 | (18) | 06:56,6 | (17) | +24,2 | ||
Lausanne Sports Section Aviron | 01:41,1 | 01:45,3 | 01:46,5 | 01:43,7 | 35.7 spm | |||||||
18. | Kirill Tsimal | 01:43,5 | (28) | 03:28,6 | (23) | 05:14,4 | (20) | 06:58,1 | (18) | +25,7 | ||
Seeclub Zürich | 01:43,5 | 01:45,1 | 01:45,8 | 01:43,7 | 32.7 spm | |||||||
19. | Levi Jaun | 01:41,7 | (15) | 03:24,6 | (9) | 05:08,0 | (9) | 06:58,7 | (19) | +26,3 | ||
Rowing Club Bern | 01:41,7 | 01:42,9 | 01:43,4 | 01:50,8 | 34.2 spm | |||||||
20. | Gian-Luca Held | 01:42,8 | (23) | 03:27,9 | (19) | 05:14,0 | (19) | 06:59,8 | (20) | +27,4 | ||
Ruderclub Cham | 01:42,8 | 01:45,1 | 01:46,1 | 01:45,8 | 30.0 spm | |||||||
21. | Andri Sauer | 01:44,9 | (31) | 03:30,3 | (26) | 05:17,0 | (22) | 07:02,9 | (21) | +30,5 | ||
Ruderclub Thalwil | 01:44,9 | 01:45,4 | 01:46,7 | 01:46,0 | 34.5 spm | |||||||
22. | Simon Wyss | 01:39,7 | (8) | 03:28,2 | (20) | 05:17,4 | (24) | 07:04,4 | (22) | +32,0 | ||
Seeclub Zürich | 01:39,7 | 01:48,5 | 01:49,2 | 01:47,0 | 30.4 spm | |||||||
23. | Massimo Masoch | 01:43,0 | (24) | 03:29,5 | (25) | 05:17,6 | (25) | 07:04,8 | (23) | +32,4 | ||
Basler Ruder-Club | 01:43,0 | 01:46,5 | 01:48,1 | 01:47,3 | 34.5 spm | |||||||
24. | Rinzin Häfliger | 01:47,0 | (36) | 03:35,8 | (35) | 05:23,9 | (30) | 07:07,4 | (24) | +35,0 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:47,0 | 01:48,8 | 01:48,1 | 01:43,5 | 32.7 spm | |||||||
25. | Aurel Kopp | 01:44,4 | (29) | 03:32,3 | (29) | 05:20,1 | (27) | 07:07,7 | (25) | +35,3 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:44,4 | 01:47,9 | 01:47,8 | 01:47,5 | 29.5 spm | |||||||
26. | Aurel Chiaranda | 01:43,3 | (26) | 03:29,0 | (24) | 05:16,9 | (21) | 07:08,4 | (26) | +36,0 | ||
Ruderclub Cham | 01:43,3 | 01:45,7 | 01:47,9 | 01:51,4 | 29.7 spm | |||||||
27. | Yannis Radounislis | 01:42,2 | (19) | 03:28,4 | (22) | 05:17,2 | (23) | 07:09,2 | (27) | +36,8 | ||
Seeclub Zürich | 01:42,2 | 01:46,2 | 01:48,8 | 01:51,9 | 31.2 spm | |||||||
28. | Constantin Grandidier | 01:45,9 | (34) | 03:35,7 | (34) | 05:24,2 | (31) | 07:09,7 | (28) | +37,3 | ||
Seeclub Küsnacht | 01:45,9 | 01:49,8 | 01:48,5 | 01:45,6 | 31.7 spm | |||||||
29. | Alexander Erdmann | 01:40,7 | (11) | 03:28,2 | (20) | 05:19,0 | (26) | 07:10,4 | (29) | +38,0 | ||
Seeclub Biel | 01:40,7 | 01:47,5 | 01:50,8 | 01:51,4 | 34.7 spm | |||||||
30. | NIck Leo Eckert | 01:46,0 | (35) | 03:33,0 | (30) | 05:21,1 | (28) | 07:10,9 | (30) | +38,5 | ||
Basler Ruder-Club | 01:46,0 | 01:47,0 | 01:48,1 | 01:49,8 | 36.0 spm | |||||||
31. | Stefano Lepori | 01:42,3 | (21) | 03:31,4 | (27) | 05:22,8 | (29) | 07:11,9 | (31) | +39,5 | ||
Club Canottieri Lugano | 01:42,3 | 01:49,1 | 01:51,4 | 01:49,1 | 33.0 spm | |||||||
32. | Aurélien Tschudi | 01:45,6 | (32) | 03:35,3 | (33) | 05:27,4 | (35) | 07:16,2 | (32) | +43,8 | ||
Union Nautique Yverdon | 01:45,6 | 01:49,7 | 01:52,1 | 01:48,9 | 28.0 spm | |||||||
33. | Andrea Lenzi | 01:42,3 | (21) | 03:33,7 | (32) | 05:26,5 | (34) | 07:17,8 | (33) | +45,4 | ||
Club Canottieri Lugano | 01:42,3 | 01:51,4 | 01:52,8 | 01:51,3 | 31.9 spm | |||||||
34. | Natanael Tyutyun | 01:40,2 | (10) | 03:31,5 | (28) | 05:25,4 | (32) | 07:18,8 | (34) | +46,4 | ||
Seeclub Zürich | 01:40,2 | 01:51,3 | 01:53,9 | 01:53,4 | 34.1 spm | |||||||
35. | Leonard Kopp | 01:45,8 | (33) | 03:35,8 | (35) | 05:28,1 | (36) | 07:19,3 | (35) | +46,9 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:45,8 | 01:50,0 | 01:52,3 | 01:51,2 | 34.0 spm | |||||||
36. | Benjamin Baur | 01:44,6 | (30) | 03:33,3 | (31) | 05:26,4 | (33) | 07:21,2 | (36) | +48,8 | ||
Ruderclub Thalwil | 01:44,6 | 01:48,7 | 01:53,1 | 01:54,8 | 34.7 spm | |||||||
Benluis Kidel | nicht gestartet | |||||||||||
Seeclub Luzern | ||||||||||||
Lio Alessio Lampkowski | nicht gestartet | |||||||||||
Seeclub Luzern |