pos. | kurz | mannschaft schlag | 500m | 1000m intervall | finish intervall | zeitabstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moritz Petry | 01:35,9 | (1) | 03:11,6 | (1) | 04:47,4 | (1) | |||
Basler Ruder-Club | 01:35,9 | 01:35,7 | 01:35,8 | 37.0 spm | ||||||
2. | Noe Hombre | 01:36,9 | (2) | 03:17,0 | (2) | 04:57,9 | (2) | +10,5 | ||
Seeclub Zürich | 01:36,8 | 01:40,0 | 01:41,1 | 30.7 spm | ||||||
3. | Cyril Carniello | 01:39,1 | (5) | 03:18,6 | (3) | 04:58,9 | (3) | +11,5 | ||
Seeclub Zürich | 01:39,0 | 01:39,5 | 01:40,4 | 30.7 spm | ||||||
4. | Tobia Petermann | 01:39,2 | (7) | 03:20,3 | (4) | 04:59,5 | (4) | +12,1 | ||
Club Aviron Vevey | 01:39,2 | 01:41,1 | 01:39,2 | 35.0 spm | ||||||
5. | Florian Deléglise | 01:42,4 | (11) | 03:24,4 | (8) | 05:00,6 | (5) | +13,2 | ||
Union Nautique Yverdon | 01:42,4 | 01:42,0 | 01:36,2 | 33.3 spm | ||||||
6. | Marco Frigo | 01:37,4 | (3) | 03:21,2 | (5) | 05:03,4 | (6) | +16,0 | ||
Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone | 01:37,4 | 01:43,8 | 01:42,2 | 34.3 spm | ||||||
7. | William Duff | 01:40,2 | (8) | 03:21,5 | (6) | 05:04,7 | (7) | +17,3 | ||
Basler Ruder-Club | 01:40,2 | 01:41,3 | 01:43,3 | 35.3 spm | ||||||
8. | Andrea Frigo | 01:37,9 | (4) | 03:22,9 | (7) | 05:04,8 | (8) | +17,4 | ||
Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone | 01:37,9 | 01:45,0 | 01:41,9 | 33.2 spm | ||||||
9. | Gilles Fehlmann | 01:40,8 | (10) | 03:24,9 | (9) | 05:10,0 | (9) | +22,6 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:40,8 | 01:44,1 | 01:45,1 | 34.7 spm | ||||||
10. | Gabriel Hars | 01:44,7 | (14) | 03:30,1 | (12) | 05:14,3 | (10) | +26,9 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:44,7 | 01:45,4 | 01:44,2 | 36.0 spm | ||||||
11. | Leo Emanuel Sellarés | 01:40,3 | (9) | 03:27,8 | (10) | 05:15,3 | (11) | +27,9 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:40,3 | 01:47,5 | 01:47,5 | 32.3 spm | ||||||
12. | Pietro Fatini del Grande | 01:46,6 | (18) | 03:32,1 | (13) | 05:16,1 | (12) | +28,7 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:46,6 | 01:45,5 | 01:43,9 | 36.0 spm | ||||||
13. | Joël Antonietti | 01:39,1 | (5) | 03:28,5 | (11) | 05:17,5 | (13) | +30,1 | ||
Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone | 01:39,1 | 01:49,4 | 01:49,0 | 32.6 spm | ||||||
14. | Kai Critchley | 01:46,6 | (18) | 03:33,8 | (14) | 05:20,3 | (14) | +32,9 | ||
Club Aviron Vevey | 01:46,6 | 01:47,2 | 01:46,4 | 31.0 spm | ||||||
15. | Loic Mariethoz | 01:45,5 | (16) | 03:34,6 | (15) | 05:24,7 | (15) | +37,3 | ||
Club Aviron Vevey | 01:45,5 | 01:49,1 | 01:50,1 | 33.4 spm | ||||||
16. | Francesco Jury Prevignano | 01:45,4 | (15) | 03:36,4 | (16) | 05:29,1 | (16) | +41,7 | ||
Societa Canottieri Ceresio | 01:45,4 | 01:51,0 | 01:52,7 | 32.7 spm | ||||||
17. | Marc Neeracher | 01:44,6 | (13) | 03:36,6 | (17) | 05:30,1 | (17) | +42,7 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:44,6 | 01:52,0 | 01:53,5 | 32.1 spm | ||||||
18. | Andrin Mettler | 01:50,3 | (24) | 03:40,9 | (20) | 05:30,9 | (18) | +43,5 | ||
Seeclub Zürich | 01:50,2 | 01:50,5 | 01:50,2 | 33.3 spm | ||||||
19. | David Hubschmid | 01:48,5 | (22) | 03:41,7 | (21) | 05:31,7 | (19) | +44,3 | ||
Ruderclub Aarburg | 01:48,5 | 01:53,2 | 01:50,0 | 29.6 spm | ||||||
20. | Eliah Mani | 01:48,2 | (21) | 03:41,7 | (21) | 05:31,9 | (20) | +44,5 | ||
Club Aviron Vevey | 01:48,2 | 01:53,5 | 01:50,2 | 30.0 spm | ||||||
21. | Mark Studhalter | 01:47,3 | (20) | 03:40,3 | (19) | 05:35,8 | (21) | +48,4 | ||
Seeclub Luzern | 01:47,3 | 01:53,0 | 01:55,6 | 33.6 spm | ||||||
22. | Peter Kleindienst | 01:51,4 | (26) | 03:45,3 | (25) | 05:37,6 | (22) | +50,2 | ||
Ruderclub Aarburg | 01:51,4 | 01:53,9 | 01:52,2 | 30.3 spm | ||||||
23. | Jan Zumstein | 01:50,1 | (23) | 03:42,8 | (23) | 05:37,7 | (23) | +50,3 | ||
Seeclub Stansstad | 01:50,1 | 01:52,7 | 01:54,9 | 36.4 spm | ||||||
24. | Nino Forster | 01:44,5 | (12) | 03:37,6 | (18) | 05:37,8 | (24) | +50,4 | ||
Ruderclub Schaffhausen | 01:44,5 | 01:53,1 | 02:00,2 | 33.0 spm | ||||||
25. | Joshua Meister | 01:45,9 | (17) | 03:43,5 | (24) | 05:41,1 | (25) | +53,7 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:45,9 | 01:57,6 | 01:57,6 | 33.2 spm | ||||||
26. | Aurel Frei | 01:52,6 | (27) | 03:50,5 | (26) | 05:54,4 | (26) | +1:07,0 | ||
Ruderclub Thalwil | 01:52,6 | 01:57,9 | 02:03,9 | 32.3 spm | ||||||
27. | Nick Sieger | 01:51,1 | (25) | 03:54,9 | (27) | 05:57,2 | (27) | +1:09,8 | ||
Grasshopper Club Zürich | 01:51,1 | 02:03,8 | 02:02,3 | 34.9 spm | ||||||
28. | Alessandro David Vega Ruiz | 01:54,6 | (29) | 03:56,7 | (29) | 05:59,3 | (28) | +1:11,9 | ||
See-Club Zug | 01:54,6 | 02:02,1 | 02:02,6 | 32.3 spm | ||||||
29. | Aidan Hofheinz | 01:54,1 | (28) | 03:54,9 | (27) | 06:01,0 | (29) | +1:13,6 | ||
Ruderclub Schaffhausen | 01:54,1 | 02:00,8 | 02:06,2 | 34.0 spm | ||||||
30. | Vincente Alvarez Kronenberger | 02:00,7 | (31) | 04:07,0 | (30) | 06:11,3 | (30) | +1:23,9 | ||
Seeclub Wädenswil | 02:00,7 | 02:06,3 | 02:04,2 | 33.0 spm | ||||||
31. | Michael Hunziker | 01:59,7 | (30) | 04:08,1 | (31) | 06:18,5 | (31) | +1:31,1 | ||
Ruderclub Baden | 01:59,7 | 02:08,4 | 02:10,4 | 35.7 spm | ||||||
Loris Keller | nicht gestartet | |||||||||
See-Club Zug | ||||||||||
Quentin Bräm | nicht gestartet | |||||||||
Seeclub Zürich | ||||||||||
Fabian Odolo | nicht gestartet | |||||||||
See-Club Zug |