pos. | kurz | mannschaft schlag | 500m | finish intervall | zeitabstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philip Thorsteinsson | 01:47,7 | (2) | 03:37,2 | (1) | |||
Basler Ruder-Club | 01:47,7 | 01:49,5 | 34.0 spm | |||||
2. | Nicolas Favre | 01:47,8 | (3) | 03:38,1 | (2) | +0,9 | ||
Basler Ruder-Club | 01:47,8 | 01:50,3 | 39.0 spm | |||||
3. | Michele Muschietti | 01:46,3 | (1) | 03:41,8 | (3) | +4,6 | ||
Societa Canottieri Locarno | 01:46,3 | 01:55,5 | 35.4 spm | |||||
4. | Dominik Noa Steiner | 01:48,4 | (4) | 03:46,0 | (4) | +8,8 | ||
Seeclub Zürich | 01:48,3 | 01:57,7 | 32.0 spm | |||||
5. | Leonardo Caldelari | 01:51,4 | (5) | 03:46,6 | (5) | +9,4 | ||
Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone | 01:51,4 | 01:55,3 | 32.5 spm | |||||
6. | Simon Elie Steiner | 01:57,4 | (9) | 03:52,5 | (6) | +15,3 | ||
Societe Nautique Etoile Bienne | 01:57,4 | 01:55,0 | 27.5 spm | |||||
7. | Henri Leforestier | 01:56,5 | (8) | 03:56,5 | (7) | +19,3 | ||
Ruderclub Kreuzlingen | 01:56,5 | 02:00,0 | 34.0 spm | |||||
8. | Miguel Rodrigues | 01:58,3 | (11) | 04:00,3 | (8) | +23,1 | ||
Rowing Club Lausanne | 01:58,3 | 02:02,0 | 27.5 spm | |||||
9. | Jakob Galizia | 01:55,9 | (7) | 04:00,5 | (9) | +23,3 | ||
Ruderclub Hallwilersee | 01:55,9 | 02:04,6 | 31.4 spm | |||||
10. | Marc - Connor Stieger | 01:58,1 | (10) | 04:00,7 | (10) | +23,5 | ||
See-Club Zug | 01:58,1 | 02:02,6 | 34.5 spm | |||||
11. | Luke Cooper | 01:55,7 | (6) | 04:02,4 | (11) | +25,2 | ||
Ruderclub Blauweiss Basel | 01:55,7 | 02:06,7 | 32.9 spm | |||||
12. | Leon Bywater | 01:58,9 | (12) | 04:06,1 | (12) | +28,9 | ||
Ruderclub Hallwilersee | 01:58,9 | 02:07,2 | 35.4 spm | |||||
13. | Noah Michel | 02:04,3 | (14) | 04:11,5 | (13) | +34,3 | ||
Rowing Club Bern | 02:04,2 | 02:07,3 | 30.5 spm | |||||
14. | Roko Oreskovic | 02:03,7 | (13) | 04:11,7 | (14) | +34,5 | ||
Ruderclub Baden | 02:03,7 | 02:08,0 | 34.0 spm | |||||
15. | Noah Maxim Tanner | 02:06,2 | (18) | 04:15,6 | (15) | +38,4 | ||
Seeclub Luzern | 02:06,2 | 02:09,4 | 32.0 spm | |||||
15. | Rafael Eduardo Vega Ruiz | 02:05,9 | (17) | 04:15,6 | (15) | +38,4 | ||
See-Club Zug | 02:05,9 | 02:09,6 | 35.5 spm | |||||
17. | Remo Alexander Spolenak | 02:12,6 | (23) | 04:16,6 | (17) | +39,4 | ||
Ruderclub Erlenbach | 02:12,6 | 02:03,9 | 44.5 spm | |||||
18. | Artur Deuss | 02:06,6 | (19) | 04:16,7 | (18) | +39,5 | ||
Ruderclub Blauweiss Basel | 02:06,6 | 02:10,1 | 35.0 spm | |||||
19. | Ole Fersk | 02:05,5 | (16) | 04:17,4 | (19) | +40,2 | ||
Seeclub Zürich | 02:05,5 | 02:11,9 | 32.0 spm | |||||
20. | Jona Rüegg | 02:04,6 | (15) | 04:21,0 | (20) | +43,8 | ||
Ruderclub Thalwil | 02:04,6 | 02:16,4 | 35.9 spm | |||||
21. | Leo Friedman | 02:11,1 | (21) | 04:23,8 | (21) | +46,6 | ||
Ruderclub Zürich | 02:11,1 | 02:12,7 | 38.0 spm | |||||
22. | Emanuel Schleyerbach | 02:12,5 | (22) | 04:25,6 | (22) | +48,4 | ||
Basler Ruder-Club | 02:12,5 | 02:13,0 | 34.0 spm | |||||
23. | Florian Götschi | 02:13,4 | (24) | 04:29,2 | (23) | +52,0 | ||
Ruderclub Erlenbach | 02:13,4 | 02:15,9 | 43.0 spm | |||||
24. | Timon Guerber | 02:16,6 | (27) | 04:32,8 | (24) | +55,6 | ||
Club Aviron Vésenaz | 02:16,6 | 02:16,2 | 33.5 spm | |||||
25. | Nils Andermatt | 02:13,4 | (24) | 04:33,1 | (25) | +55,9 | ||
See-Club Zug | 02:13,4 | 02:19,7 | 34.0 spm | |||||
26. | Elliott Schneider | 02:13,8 | (26) | 04:36,5 | (26) | +59,3 | ||
Ruderclub Thalwil | 02:13,8 | 02:22,8 | 40.5 spm | |||||
27. | Julian Biedermann | 02:10,6 | (20) | 04:46,0 | (27) | +1:08,8 | ||
Ruderclub Erlenbach | 02:10,6 | 02:35,5 | 39.2 spm | |||||
28. | Paul Bader | 02:17,8 | (28) | 04:52,5 | (28) | +1:15,3 | ||
Ruderclub Blauweiss Basel | 02:17,8 | 02:34,7 | 33.3 spm | |||||
Simon Masek | nicht gestartet | |||||||
See-Club Zug |