pos. | kurz | mannschaft schlag | 500m | 1000m intervall | 1500m intervall | finish intervall | zeitabstand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olivia Negrinotti | 01:45,2 | (2) | 03:32,8 | (1) | 05:19,1 | (1) | 07:01,7 | (1) | |||
Societa Canottieri Ceresio | 01:45,2 | 01:47,6 | 01:46,3 | 01:42,6 | 35.7 spm | |||||||
2. | Seraina Fürholz | 01:44,9 | (1) | 03:34,9 | (2) | 05:21,2 | (2) | 07:06,1 | (2) | +4,4 | ||
Ruderclub Zürich | 01:44,9 | 01:50,0 | 01:46,3 | 01:44,9 | 35.0 spm | |||||||
3. | Alina Berset | 01:48,0 | (3) | 03:36,4 | (3) | 05:25,5 | (3) | 07:12,1 | (3) | +10,4 | ||
Seeclub Sursee | 01:48,0 | 01:48,4 | 01:49,1 | 01:46,6 | 32.7 spm | |||||||
4. | Nina Wettstein | 01:49,0 | (6) | 03:38,7 | (4) | 05:28,1 | (4) | 07:12,3 | (4) | +10,6 | ||
Seeclub Stäfa | 01:49,0 | 01:49,7 | 01:49,4 | 01:44,2 | 32.7 spm | |||||||
5. | Anne Sophie Leunig | 01:48,9 | (5) | 03:39,8 | (6) | 05:31,3 | (6) | 07:20,6 | (5) | +18,9 | ||
Seeclub Küsnacht | 01:48,9 | 01:50,9 | 01:51,5 | 01:49,2 | 31.5 spm | |||||||
6. | Ayana Hatt | 01:48,7 | (4) | 03:39,4 | (5) | 05:30,3 | (5) | 07:21,2 | (6) | +19,5 | ||
Ruderclub Erlenbach | 01:48,7 | 01:50,7 | 01:50,9 | 01:51,0 | 37.0 spm | |||||||
7. | Siria Rivera | 01:51,7 | (7) | 03:44,9 | (8) | 05:37,9 | (7) | 07:30,2 | (7) | +28,5 | ||
Club Canottieri Lugano | 01:51,7 | 01:53,2 | 01:53,0 | 01:52,3 | 31.2 spm | |||||||
8. | Gloria Clausen | 01:52,5 | (9) | 03:45,7 | (9) | 05:38,8 | (8) | 07:31,2 | (8) | +29,5 | ||
Belvoir Ruderclub Zürich | 01:52,5 | 01:53,2 | 01:53,1 | 01:52,3 | 32.5 spm | |||||||
9. | Alessia Schellenberg | 01:52,1 | (8) | 03:44,4 | (7) | 05:44,2 | (9) | 07:43,1 | (9) | +41,4 | ||
Belvoir Ruderclub Zürich | 01:52,1 | 01:52,3 | 01:59,8 | 01:58,9 | 31.7 spm | |||||||
10. | Jessica Granchi | 01:56,7 | (10) | 04:01,1 | (10) | 06:11,4 | (10) | 08:18,4 | (10) | +1:16,7 | ||
Ruderclub Baden | 01:56,7 | 02:04,4 | 02:10,3 | 02:06,9 | 31.7 spm | |||||||
Giovanfrancesca Nimu Orlandini | nicht gestartet | |||||||||||
Societa Canottieri Ceresio |