pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | 500m | 1000m intervall | 1500m intervall | finish intervall | zeitabstand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Pfister | MM 30 | 01:32,0 | (2) | 03:04,3 | (2) | 04:36,4 | (1) | 06:06,6 | (1) | |||
Club Aviron Vevey | 01:32,0 | 01:32,3 | 01:32,1 | 01:30,2 | 34.7 spm | ||||||||
2. | Luca Pesce | MM 30 | 01:30,4 | (1) | 03:04,1 | (1) | 04:39,0 | (2) | 06:14,2 | (2) | +7,6 | ||
Club Canottieri Lugano | 01:30,4 | 01:33,7 | 01:34,9 | 01:35,2 | 35.2 spm | ||||||||
3. | Raffaele Mercato | MM 40 | 01:34,8 | (3) | 03:14,0 | (3) | 04:58,3 | (3) | 06:40,1 | (3) | +33,5 | ||
Societa Canottieri Locarno | 01:34,8 | 01:39,2 | 01:44,3 | 01:41,8 | 34.0 spm | ||||||||
4. | Helmut Sorguis | MM 50 | 01:38,0 | (5) | 03:20,0 | (4) | 05:02,5 | (4) | 06:45,7 | (4) | +39,1 | ||
Ruderverein "Neptun" e.V. Konstanz | 01:38,0 | 01:42,0 | 01:42,5 | 01:43,1 | 34.5 spm | ||||||||
5. | Marc Uhlmann | MM 40 | 01:40,7 | (8) | 03:24,9 | (9) | 05:08,5 | (7) | 06:48,2 | (5) | +41,6 | ||
Ruderclub Blauweiss Basel | 01:40,7 | 01:44,2 | 01:43,6 | 01:39,7 | 31.5 spm | ||||||||
5. | Marcus Schug | MM 40 | 01:40,8 | (9) | 03:24,3 | (8) | 05:09,0 | (8) | 06:48,2 | (5) | +41,6 | ||
Basler Ruder-Club | 01:40,8 | 01:43,5 | 01:44,7 | 01:39,2 | 28.2 spm | ||||||||
7. | Samir Bouaoudia | MM 50 | 01:40,4 | (6) | 03:23,1 | (6) | 05:06,0 | (5) | 06:49,4 | (7) | +42,8 | ||
Soc. Nautique Genève S.Aviron | 01:40,4 | 01:42,7 | 01:42,9 | 01:43,4 | 30.5 spm | ||||||||
8. | Dominique Hars | MM 40 | 01:37,6 | (4) | 03:20,4 | (5) | 05:06,3 | (6) | 06:52,7 | (8) | +46,1 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:37,6 | 01:42,8 | 01:45,9 | 01:46,4 | 32.2 spm | ||||||||
9. | Sebastien Bourg | MM 30 | 01:43,8 | (11) | 03:29,8 | (11) | 05:14,3 | (10) | 06:54,8 | (9) | +48,2 | ||
Societe Nautique Etoile Bienne | 01:43,8 | 01:46,0 | 01:44,5 | 01:40,5 | 30.0 spm | ||||||||
10. | Hugh Davidson | MM 40 | 01:40,4 | (6) | 03:24,1 | (7) | 05:10,0 | (9) | 06:56,0 | (10) | +49,4 | ||
01:40,4 | 01:43,7 | 01:45,9 | 01:46,0 | 29.0 spm | |||||||||
11. | Matthew Bywater | MM 40 | 01:41,4 | (10) | 03:29,5 | (10) | 05:19,2 | (11) | 07:07,3 | (11) | +1:00,7 | ||
Ruderclub Hallwilersee | 01:41,4 | 01:48,1 | 01:49,7 | 01:48,2 | 31.0 spm | ||||||||
12. | Steve Léchot | MM 50 | 01:45,5 | (12) | 03:34,2 | (12) | 05:24,0 | (12) | 07:11,1 | (12) | +1:04,5 | ||
Societe Nautique Etoile Bienne | 01:45,5 | 01:48,7 | 01:49,8 | 01:47,1 | 28.5 spm | ||||||||
13. | Jacob Bjorheim | MM 50 | 01:47,6 | (13) | 03:36,3 | (13) | 05:25,2 | (13) | 07:14,0 | (13) | +1:07,4 | ||
Nordiska Roddföreningen ZH | 01:47,6 | 01:48,7 | 01:48,9 | 01:48,8 | 31.7 spm | ||||||||
14. | Karim Loison | MM 50 | 01:48,4 | (15) | 03:39,5 | (14) | 05:30,4 | (14) | 07:18,8 | (14) | +1:12,2 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:48,4 | 01:51,1 | 01:50,9 | 01:48,4 | 29.5 spm | ||||||||
15. | Denis Sgaramella | MM 50 | 01:48,3 | (14) | 03:39,8 | (15) | 05:32,4 | (16) | 07:20,7 | (15) | +1:14,1 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:48,3 | 01:51,5 | 01:52,6 | 01:48,3 | 26.0 spm | ||||||||
16. | Robert Wispelweij | MM 50 | 01:50,7 | (16) | 03:41,9 | (16) | 05:32,2 | (15) | 07:21,6 | (16) | +1:15,0 | ||
Seeclub Stäfa | 01:50,7 | 01:51,2 | 01:50,3 | 01:49,4 | 28.0 spm | ||||||||
17. | Peter Heilsberg | MM 50 | 02:33,5 | (23) | 04:12,2 | (22) | 05:55,5 | (19) | 07:39,1 | (17) | +1:32,5 | ||
SSV Planeta Radebeul | 02:33,5 | 01:38,7 | 01:43,3 | 01:43,6 | 29.7 spm | ||||||||
18. | Rikke Christina Nielsen | MW 40 | 01:51,2 | (17) | 03:47,5 | (17) | 05:46,6 | (17) | 07:45,1 | (18) | +1:38,5 | ||
Nordiska Roddföreningen ZH | 01:51,2 | 01:56,3 | 01:59,1 | 01:58,5 | 28.2 spm | ||||||||
19. | Guilherme Lins | MM 50 | 01:58,2 | (19) | 03:53,3 | (18) | 05:50,0 | (18) | 07:47,7 | (19) | +1:41,1 | ||
Club Aviron Vésenaz | 01:58,2 | 01:55,1 | 01:56,7 | 01:57,6 | 29.5 spm | ||||||||
20. | Laila Bounouar | MW 40 | 01:59,5 | (20) | 04:00,8 | (20) | 06:03,2 | (21) | 08:02,7 | (20) | +1:56,1 | ||
Rowing Club Lausanne | 01:59,5 | 02:01,3 | 02:02,4 | 01:59,4 | 32.0 spm | ||||||||
21. | Laurence Ouwehand | MW 30 | 01:56,8 | (18) | 03:56,9 | (19) | 05:59,5 | (20) | 08:05,7 | (21) | +1:59,1 | ||
Rowing Club Lausanne | 01:56,8 | 02:00,1 | 02:02,6 | 02:06,2 | 30.2 spm | ||||||||
22. | Jolijn Wispelweij | MW 50+ | 02:04,9 | (21) | 04:11,9 | (21) | 06:18,9 | (22) | 08:24,3 | (22) | +2:17,7 | ||
Seeclub Stäfa | 02:04,9 | 02:07,0 | 02:07,0 | 02:05,4 | 26.8 spm | ||||||||
23. | Priska Schneider-Schaub | MW 50+ | 02:04,9 | (21) | 04:27,8 | (23) | 06:53,2 | (23) | 09:15,3 | (23) | +3:08,7 | ||
Ruderclub Erlenbach | 02:04,9 | 02:22,9 | 02:25,4 | 02:22,1 | 26.2 spm | ||||||||
Steen Kreinbrink | MM 50 | nicht gestartet | |||||||||||
Nordiska Roddföreningen ZH |