pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | bROWs before ho | [3] | 01:56,28 | (1) | 03:59,34 | (1) | FA |
Nort Hesse | 02:03,06 | |||||||
2. | OKE | Invictus | [5] | 01:56,63 | (2) | 04:01,58 | (2) | FB |
Etan Wijnberg | 02:04,95 | +2,24 | ||||||
3. | PRO | Adten Maar | [2] | 01:59,36 | (3) | 04:01,68 | (3) | FB |
Maarten van den Broek | 02:02,32 | +2,34 | ||||||
4. | GYA | De Snoekbazen | [4] | 02:00,69 | (4) | 04:08,02 | (4) | FC |
Allard Dupuis | 02:07,33 | +8,68 | ||||||
5. | PHO | Staelen Paelen | [6] | 02:01,39 | (5) | 04:10,40 | (5) | FC |
Daan Lemmers | 02:09,01 | +11,06 | ||||||
. | GYA | Brazilian Wax | teruggetrokken | |||||
Oscar Perizonius |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Emergenza | [4] | 01:59,60 | (1) | 04:02,57 | (1) | FA |
Paula Ogink | 02:02,97 | |||||||
2. | SKO | Stuk | [2] | 02:03,18 | (2) | 04:09,36 | (2) | FA |
Suzanne van der Heijden | 02:06,18 | +6,79 | ||||||
3. | EUR | Pikant | [6] | 02:07,87 | (3) | 04:22,59 | (3) | FC |
Evelien Windt | 02:14,72 | +20,02 | ||||||
. | ORC | B(l)ootje | niet verschenen | |||||
Kiki Verheyen | ||||||||
. | PHO | Herowic | niet verschenen | |||||
Lisa Rommers |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Femme Phatale | [4] | 02:03,42 | (1) | 04:13,11 | (1) | FA |
Eline Bruning | 02:09,69 | |||||||
2. | OKE | De Bamboes | [2] | 02:07,62 | (2) | 04:18,78 | (2) | FB |
02:11,16 | +5,67 | |||||||
3. | TRI | Hardtslag | [3] | 02:11,19 | (3) | 04:27,25 | (3) | FD |
Martine van der Burgt | 02:16,06 | +14,14 | ||||||
4. | GYA | Ad Fundum 1 | [6] | 02:11,82 | (4) | 04:30,12 | (4) | FD |
Sonja Buisman | 02:18,30 | +17,01 | ||||||
5. | VID | Gas(t) Erop II | [5] | 02:30,74 | (5) | 04:55,39 | (5) | |
Femke Bullock | 02:24,65 | +42,28 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Damesch 1 | [4] | 01:54,94 | (1) | 03:59,27 | (1) | FA |
Anouk Prein | 02:04,33 | |||||||
2. | ORC | Dol fijn | [3] | 02:06,00 | (2) | 04:17,96 | (2) | FB |
Ilse Schuurmans | 02:11,96 | +18,69 | ||||||
3. | ORC | B(l)ootje | [7] | 02:09,01 | (4) | 04:20,48 | (3) | FC |
Kiki Verheyen | 02:11,47 | +21,21 | ||||||
4. | GYA | McDrijf | [2] | 02:08,31 | (3) | 04:23,98 | (4) | FC |
Annemiek Herik | 02:15,67 | +24,71 | ||||||
5. | TRI | Vlot | [5] | 02:14,97 | (5) | 04:30,56 | (5) | FD |
Linda Verheul | 02:15,59 | +31,29 | ||||||
6. | PHO | Herowic | [6] | 02:15,24 | (6) | 04:34,20 | (6) | FD |
Lisa Rommers | 02:18,96 | +34,93 | ||||||
. | NER | Dames 2 | niet gestart | |||||
Liza Vos |
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Lamzaam | NOOC-H4 | [1] | 02:04,10 | (1) | 04:11,30 | (1) | |
Yoeri Boink | 02:07,20 | ||||||||
2. | PRO | Orde | NOOC-D2 | [5] | 02:05,43 | (2) | 04:13,89 | (2) | |
Lisa Folkertsma | 02:08,46 | +2,59 | |||||||
3. | AEG | Konings | NOOC-D2 | [3] | 02:06,20 | (3) | 04:13,99 | (3) | |
Joyce Morsink | 02:07,79 | +2,69 | |||||||
4. | ASO | Lets go leau | NOOC-D2 | [6] | 02:06,55 | (5) | 04:18,16 | (4) | |
Claire van Erck | 02:11,61 | +6,86 | |||||||
5. | PHO | FrisseBlik | NOOC-D2 | [4] | 02:06,20 | (3) | 04:24,88 | (5) | |
Hester van Wijck | 02:18,68 | +13,58 | |||||||
6. | LAG | Laga 4 | NOOC-D2 | [7] | 02:11,38 | (7) | 04:29,71 | (6) | |
M.E. Haaksma | 02:18,33 | +18,41 | |||||||
7. | GYA | Fanatiek | NOOC-D2 | [2] | 02:10,26 | (6) | 04:29,81 | (7) | |
Roelinda Klip | 02:19,55 | +18,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Blauw Bloed | [6] | 01:58,93 | (1) | 04:10,66 | (1) | FA |
Raymond Huisman | 02:11,73 | |||||||
2. | PHO | Vol G(l)as | [2] | 02:08,80 | (3) | 04:17,94 | (2) | FB |
Arjen Siebinga | 02:09,14 | +7,28 | ||||||
3. | NER | Heren 5 | [5] | 02:05,30 | (2) | 04:18,92 | (3) | FB |
02:13,62 | +8,26 | |||||||
4. | AEG | Dolle Dollen | [3] | 02:15,24 | (4) | 04:28,73 | (4) | FB |
Pim Schunselaar | 02:13,49 | +18,07 | ||||||
. | SAU | H.C.S.M. | niet verschenen | |||||
Marcel Brouwers |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Dames 4 | [4] | 02:09,79 | (1) | 04:23,44 | (1) | FA |
Eline Pieters | 02:13,65 | |||||||
2. | PHO | Roeien of Verzuipen | [5] | 02:13,43 | (2) | 04:31,49 | (2) | FA |
Marijke Pappelendam | 02:18,06 | +8,05 | ||||||
3. | ORC | Prowsecco | [7] | 02:16,51 | (4) | 04:37,23 | (3) | FB |
Nienke Uijlen | 02:20,72 | +13,79 | ||||||
4. | TRI | Kopje onder | [6] | 02:14,98 | (3) | 04:38,42 | (4) | FB |
Melanie Verdam | 02:23,44 | +14,98 | ||||||
5. | SAU | ScaBoo | [2] | 02:20,99 | (5) | 04:44,16 | (5) | FC |
Vera Dresen | 02:23,17 | +20,72 | ||||||
6. | SAU | Colorita | [3] | 02:23,03 | (6) | 04:49,41 | (6) | FD |
02:26,38 | +25,97 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOR | Boreas Dames | [5] | 02:09,04 | (1) | 04:23,17 | (1) | FA |
Nynke Heeg | 02:14,13 | |||||||
2. | TRI | James | [6] | 02:17,30 | (3) | 04:38,43 | (2) | FB |
Claire Poorthuis | 02:21,13 | +15,26 | ||||||
3. | TRI | Flo | [7] | 02:15,97 | (2) | 04:39,55 | (3) | FC |
Tessa Laarman | 02:23,58 | +16,38 | ||||||
4. | VID | Gas(t) Erop I | [4] | 02:21,43 | (5) | 04:40,74 | (4) | FC |
02:19,31 | +17,57 | |||||||
5. | PHO | Slag of Stoot | [1] | 02:19,61 | (4) | 04:48,44 | (5) | FC |
Sylvia Claessens | 02:28,83 | +25,27 | ||||||
6. | NER | Dames 11 | [2] | 02:25,00 | (6) | 04:56,84 | (6) | FD |
Simoon Hermus | 02:31,84 | +33,67 | ||||||
7. | SAU | SeNS | [3] | 02:26,26 | (7) | 05:06,08 | (7) | FD |
Marloes de Kok | 02:39,82 | +42,91 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Omdat het kan | [3] | 01:50,12 | (2) | 03:39,67 | (1) | FA |
Nico Schouten | 01:49,55 | |||||||
2. | LAG | Laga 2 | [4] | 01:48,86 | (1) | 03:39,70 | (2) | FA |
M. van Leeuwen | 01:50,84 | +0,03 | ||||||
3. | LAG | Laga 6 | [2] | 01:52,50 | (3) | 03:48,42 | (3) | FB |
P. Heemskerk | 01:55,92 | +8,75 | ||||||
4. | PHO | Des Champignons | [6] | 02:03,91 | (4) | 04:10,19 | (4) | FC |
02:06,28 | +30,52 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Victorious Secret | [6] | 02:21,27 | (1) | 04:41,71 | (1) | FA |
Lisa Hollander | 02:20,44 | |||||||
2. | VID | Pjanitsy | [5] | 02:28,48 | (2) | 05:03,50 | (2) | FB |
02:35,02 | +21,79 | |||||||
. | SKA | stoot Stoot | niet verschenen | |||||
Laura van Rijn | ||||||||
. | SKO | Boot van Erven Dorens | niet verschenen | |||||
Lenja Witlox | ||||||||
. | SAU | Quasi Vero | niet verschenen | |||||
. | NJO | Citius | niet verschenen | |||||
Rachel Bergwerff | ||||||||
. | PHO | The Rowing Dolls | teruggetrokken | |||||
Marjolein Bergman |
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Heren 17 | NOOC-H5 | [5] | 01:57,33 | (1) | 03:58,67 | (1) | |
Rutger Melchers | 02:01,34 | ||||||||
2. | EUR | Y U NO Lukbeulg | NOOC-H5 | [4] | 02:00,62 | (3) | 04:02,17 | (2) | |
Jurjen Oud | 02:01,55 | +3,50 | |||||||
3. | THE | AtjeKratje | NOOC-H5 | [6] | 01:58,38 | (2) | 04:02,87 | (3) | |
Bas Ravoo | 02:04,49 | +4,20 | |||||||
4. | THE | TreckSchuyt | NOOC-H5 | [3] | 02:04,06 | (4) | 04:15,40 | (4) | |
02:11,34 | +16,73 | ||||||||
5. | PHO | Fortissimo | NOOC-D4 | [7] | 02:10,15 | (6) | 04:19,18 | (5) | |
Mayke Lomme | 02:09,03 | +20,51 | |||||||
6. | PHO | de Badeendjes | NOOC-H5 | [2] | 02:07,56 | (5) | 04:20,58 | (6) | |
Loek Zanders | 02:13,02 | +21,91 | |||||||
. | NJO | Omzet | NOOC-H5 | niet verschenen | |||||
Gilles Becker | |||||||||
. | PRO | Compobeesten | NOOC-H5 | niet verschenen | |||||
Alex van Domburg | |||||||||
. | BOR | Boreas Heeren | NOOC-H5 | niet verschenen | |||||
Lars de Bok | |||||||||
. | NER | Heren 3 | NOOC-H5 | niet verschenen | |||||
Tom Schlagwein |