pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Lamzaam | NOOC-H4 | [1] | 02:04,10 | (1) | 04:11,30 | (1) | |
Yoeri Boink | 02:07,20 | ||||||||
2. | PRO | Orde | NOOC-D2 | [5] | 02:05,43 | (2) | 04:13,89 | (2) | |
Lisa Folkertsma | 02:08,46 | +2,59 | |||||||
3. | AEG | Konings | NOOC-D2 | [3] | 02:06,20 | (3) | 04:13,99 | (3) | |
Joyce Morsink | 02:07,79 | +2,69 | |||||||
4. | ASO | Lets go leau | NOOC-D2 | [6] | 02:06,55 | (5) | 04:18,16 | (4) | |
Claire van Erck | 02:11,61 | +6,86 | |||||||
5. | PHO | FrisseBlik | NOOC-D2 | [4] | 02:06,20 | (3) | 04:24,88 | (5) | |
Hester van Wijck | 02:18,68 | +13,58 | |||||||
6. | LAG | Laga 4 | NOOC-D2 | [7] | 02:11,38 | (7) | 04:29,71 | (6) | |
M.E. Haaksma | 02:18,33 | +18,41 | |||||||
7. | GYA | Fanatiek | NOOC-D2 | [2] | 02:10,26 | (6) | 04:29,81 | (7) | |
Roelinda Klip | 02:19,55 | +18,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Hydra | NOOC-D2 | [7] | 02:05,94 | (1) | 04:13,57 | (1) | |
Sanne van Gammeren | 02:07,63 | ||||||||
2. | TRI | Kwik! | NOOC-D2 | [6] | 02:08,67 | (3) | 04:22,67 | (2) | |
Marloes van Dijk | 02:14,00 | +9,10 | |||||||
3. | GYA | Eigenwijs | NOOC-D2 | [4] | 02:06,64 | (2) | 04:23,86 | (3) | |
Cathelijn van Heuveln | 02:17,22 | +10,29 | |||||||
4. | TRI | Oei | NOOC-D2 | [3] | 02:09,30 | (4) | 04:25,69 | (4) | |
Eline Bröker | 02:16,39 | +12,12 | |||||||
5. | THE | Copacabana | NOOC-D2 | [2] | 02:11,12 | (5) | 04:27,29 | (5) | |
02:16,17 | +13,72 | ||||||||
6. | NJO | Meaui! | NOOC-D2 | [5] | 02:11,12 | (5) | 04:34,01 | (6) | |
Frederique Uyterlinde | 02:22,89 | +20,44 | |||||||
7. | AEG | Johnny Bravo | NOOC-H4 | [1] | -- | 04:54,18 | (7) | ||
Alexander Boskma | +40,61 |
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Compobeesten | NOOC-H5 | [5] | 02:03,92 | (1) | 04:08,04 | (1) | |
Alex van Domburg | 02:04,12 | ||||||||
2. | PRO | Rhythm Section | NOOC-D4 | [4] | 02:07,07 | (2) | 04:20,58 | (2) | |
Julia Kortenhorst | 02:13,51 | +12,54 | |||||||
3. | ORC | Haallelujah | NOOC-D4 | [2] | 02:15,05 | (4) | 04:31,50 | (3) | |
Quirine Roché | 02:16,45 | +23,46 | |||||||
4. | ORC | Rowsvicee | NOOC-D4 | [3] | 02:12,74 | (3) | 04:39,34 | (4) | |
Liesbeth Gerritsen | 02:26,60 | +31,30 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Los Remeros | [4] | 02:05,73 | (1) | 04:18,53 | (1) | FB |
02:12,80 | ||||||||
2. | ORC | We are sexy and we row it | [7] | 02:07,83 | (2) | 04:20,83 | (2) | FB |
Heleen Bakker | 02:13,00 | +2,30 | ||||||
3. | ORC | Ping | [6] | 02:08,67 | (3) | 04:27,06 | (3) | FC |
Stephanie Buiting | 02:18,39 | +8,53 | ||||||
4. | GYA | ZIVA | [2] | 02:09,79 | (4) | 04:30,14 | (4) | FD |
Susan Verwilligen | 02:20,35 | +11,61 | ||||||
5. | NJO | MissLeidend | [5] | 02:57,18 | (5) | 05:47,78 | (5) | FD |
Michelle Cobben | 02:50,60 | +1:29,25 | ||||||
. | NER | Dames 3 | niet verschenen | |||||
Liselore Meijer |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Waterproof | [7] | 02:01,25 | (1) | 04:08,51 | (1) | FA |
Marjolein Dietvorst | 02:07,26 | |||||||
2. | GYA | Fast | [6] | 02:02,30 | (2) | 04:10,75 | (2) | FA |
Jantine Schipper | 02:08,45 | +2,24 | ||||||
3. | ORC | Bakbeesten | [5] | 02:06,36 | (3) | 04:15,51 | (3) | FA |
merel Bleijerveld | 02:09,15 | +7,00 | ||||||
4. | GYA | Ad Fundum 2 | [4] | 02:06,85 | (4) | 04:17,90 | (4) | FB |
02:11,05 | +9,39 | |||||||
5. | EUR | Rowse | [1] | 02:11,75 | (5) | 04:30,43 | (5) | FD |
Dionne Koehorst | 02:18,68 | +21,92 | ||||||
6. | GYA | Heilig Bootje | [2] | 02:16,02 | (6) | 04:36,31 | (6) | FD |
Chloe Smit | 02:20,29 | +27,80 | ||||||
7. | ORC | Waanzinnige Water Waffels | [3] | 02:16,37 | (7) | 04:38,90 | (7) | FD |
Merel van Ballegoij | 02:22,53 | +30,39 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |