pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Kiek m Goan | [6] | 01:56,27 | (1) | 03:56,47 | (1) | FA |
02:00,20 | ||||||||
2. | THE | KeepRowing | [4] | 02:02,58 | (5) | 03:59,06 | (2) | FA |
Luuk Alfrink | 01:56,48 | +2,59 | ||||||
3. | SAU | InqIta | [7] | 02:00,48 | (4) | 04:01,65 | (3) | FB |
02:01,17 | +5,18 | |||||||
4. | NJO | Storm | [2] | 01:59,84 | (3) | 04:02,21 | (4) | FB |
Thomas Buters | 02:02,37 | +5,74 | ||||||
5. | GYA | Cabaljeeros | [3] | 02:16,09 | (6) | 04:10,76 | (5) | FC |
Mathijs Koenraadt | 01:54,67 | +14,29 | ||||||
6. | ORC | Zagt | [5] | 01:57,18 | (2) | 04:49,40 | (6) | FC |
Sem Mulder | 02:52,22 | +52,93 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | bROWs before ho | [3] | 01:56,28 | (1) | 03:59,34 | (1) | FA |
Nort Hesse | 02:03,06 | |||||||
2. | OKE | Invictus | [5] | 01:56,63 | (2) | 04:01,58 | (2) | FB |
Etan Wijnberg | 02:04,95 | +2,24 | ||||||
3. | PRO | Adten Maar | [2] | 01:59,36 | (3) | 04:01,68 | (3) | FB |
Maarten van den Broek | 02:02,32 | +2,34 | ||||||
4. | GYA | De Snoekbazen | [4] | 02:00,69 | (4) | 04:08,02 | (4) | FC |
Allard Dupuis | 02:07,33 | +8,68 | ||||||
5. | PHO | Staelen Paelen | [6] | 02:01,39 | (5) | 04:10,40 | (5) | FC |
Daan Lemmers | 02:09,01 | +11,06 | ||||||
. | GYA | Brazilian Wax | teruggetrokken | |||||
Oscar Perizonius |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | ViltjeVol | [4] | 01:58,30 | (4) | 03:56,30 | (1) | FA |
Wouter van de Donk | 01:58,00 | |||||||
2. | PRO | Aerovlot | [3] | 01:56,97 | (2) | 03:56,72 | (2) | FA |
Jan Brederveld | 01:59,75 | +0,42 | ||||||
3. | GYA | Chocotough | [6] | 01:55,08 | (1) | 04:00,15 | (3) | FA |
Maarten Terpstra | 02:05,07 | +3,85 | ||||||
4. | PEL | Petr de Baggermachine | [1] | 01:57,81 | (3) | 04:04,08 | (4) | FB |
Tamas Juracsek | 02:06,27 | +7,78 | ||||||
5. | NER | Heren 7 | [5] | 01:58,79 | (5) | 04:05,27 | (5) | FB |
Nick van der Wansem | 02:06,48 | +8,97 | ||||||
6. | NER | Heren 8 | [2] | 02:01,95 | (6) | 04:07,23 | (6) | FC |
Maik Brouwer | 02:05,28 | +10,93 | ||||||
. | TRI | P.v.t. | niet verschenen | |||||
Stijn Jansen |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Femme Phatale | [4] | 02:03,42 | (1) | 04:13,11 | (1) | FA |
Eline Bruning | 02:09,69 | |||||||
2. | OKE | De Bamboes | [2] | 02:07,62 | (2) | 04:18,78 | (2) | FB |
02:11,16 | +5,67 | |||||||
3. | TRI | Hardtslag | [3] | 02:11,19 | (3) | 04:27,25 | (3) | FD |
Martine van der Burgt | 02:16,06 | +14,14 | ||||||
4. | GYA | Ad Fundum 1 | [6] | 02:11,82 | (4) | 04:30,12 | (4) | FD |
Sonja Buisman | 02:18,30 | +17,01 | ||||||
5. | VID | Gas(t) Erop II | [5] | 02:30,74 | (5) | 04:55,39 | (5) | |
Femke Bullock | 02:24,65 | +42,28 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Damesch 1 | [4] | 01:54,94 | (1) | 03:59,27 | (1) | FA |
Anouk Prein | 02:04,33 | |||||||
2. | ORC | Dol fijn | [3] | 02:06,00 | (2) | 04:17,96 | (2) | FB |
Ilse Schuurmans | 02:11,96 | +18,69 | ||||||
3. | ORC | B(l)ootje | [7] | 02:09,01 | (4) | 04:20,48 | (3) | FC |
Kiki Verheyen | 02:11,47 | +21,21 | ||||||
4. | GYA | McDrijf | [2] | 02:08,31 | (3) | 04:23,98 | (4) | FC |
Annemiek Herik | 02:15,67 | +24,71 | ||||||
5. | TRI | Vlot | [5] | 02:14,97 | (5) | 04:30,56 | (5) | FD |
Linda Verheul | 02:15,59 | +31,29 | ||||||
6. | PHO | Herowic | [6] | 02:15,24 | (6) | 04:34,20 | (6) | FD |
Lisa Rommers | 02:18,96 | +34,93 | ||||||
. | NER | Dames 2 | niet gestart | |||||
Liza Vos |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Heren 6 | [7] | 01:56,36 | (1) | 03:56,70 | (1) | FA |
Leon Daggenvoorde | 02:00,34 | |||||||
2. | THE | Keizer | [3] | 02:01,19 | (2) | 04:02,24 | (2) | FA |
Tom Engelbertink | 02:01,05 | +5,54 | ||||||
3. | SKO | De Soppende Røbbertjes | [2] | 02:05,81 | (3) | 04:14,00 | (3) | FB |
Simon Ihns | 02:08,19 | +17,30 | ||||||
4. | VID | Heeren Talenten II | [6] | 02:08,12 | (5) | 04:15,41 | (4) | FC |
Yvo van Dongen | 02:07,29 | +18,71 | ||||||
5. | GYA | Worst-Kaas Scenario | [5] | 02:07,00 | (4) | 04:24,15 | (5) | FC |
Bram Doevelaar | 02:17,15 | +27,45 | ||||||
. | AEG | Echo | teruggetrokken | |||||
Bas Leeuwerik |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | TurboTurboot | [3] | 01:54,95 | (1) | 03:57,47 | (1) | FA |
Peer Schouten | 02:02,52 | |||||||
2. | AEG | N.A.A.K.T | [6] | 02:01,25 | (2) | 04:09,93 | (2) | FB |
Juno Bijlard | 02:08,68 | +12,46 | ||||||
3. | SKA | Ketel 1 | [5] | 02:07,07 | (3) | 04:14,69 | (3) | FB |
Mick de Haan | 02:07,62 | +17,22 | ||||||
4. | GYA | Virgil | [2] | 02:07,77 | (4) | 04:24,14 | (4) | FC |
Nadjil Amien | 02:16,37 | +26,67 | ||||||
. | TRI | Venimus Dure | niet gestart | |||||
Joris Sanderse | ||||||||
. | SKO | Skøll heren | teruggetrokken | |||||
Lieven Mulders |
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Lamzaam | NOOC-H4 | [1] | 02:04,10 | (1) | 04:11,30 | (1) | |
Yoeri Boink | 02:07,20 | ||||||||
2. | PRO | Orde | NOOC-D2 | [5] | 02:05,43 | (2) | 04:13,89 | (2) | |
Lisa Folkertsma | 02:08,46 | +2,59 | |||||||
3. | AEG | Konings | NOOC-D2 | [3] | 02:06,20 | (3) | 04:13,99 | (3) | |
Joyce Morsink | 02:07,79 | +2,69 | |||||||
4. | ASO | Lets go leau | NOOC-D2 | [6] | 02:06,55 | (5) | 04:18,16 | (4) | |
Claire van Erck | 02:11,61 | +6,86 | |||||||
5. | PHO | FrisseBlik | NOOC-D2 | [4] | 02:06,20 | (3) | 04:24,88 | (5) | |
Hester van Wijck | 02:18,68 | +13,58 | |||||||
6. | LAG | Laga 4 | NOOC-D2 | [7] | 02:11,38 | (7) | 04:29,71 | (6) | |
M.E. Haaksma | 02:18,33 | +18,41 | |||||||
7. | GYA | Fanatiek | NOOC-D2 | [2] | 02:10,26 | (6) | 04:29,81 | (7) | |
Roelinda Klip | 02:19,55 | +18,51 |
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Hydra | NOOC-D2 | [7] | 02:05,94 | (1) | 04:13,57 | (1) | |
Sanne van Gammeren | 02:07,63 | ||||||||
2. | TRI | Kwik! | NOOC-D2 | [6] | 02:08,67 | (3) | 04:22,67 | (2) | |
Marloes van Dijk | 02:14,00 | +9,10 | |||||||
3. | GYA | Eigenwijs | NOOC-D2 | [4] | 02:06,64 | (2) | 04:23,86 | (3) | |
Cathelijn van Heuveln | 02:17,22 | +10,29 | |||||||
4. | TRI | Oei | NOOC-D2 | [3] | 02:09,30 | (4) | 04:25,69 | (4) | |
Eline Bröker | 02:16,39 | +12,12 | |||||||
5. | THE | Copacabana | NOOC-D2 | [2] | 02:11,12 | (5) | 04:27,29 | (5) | |
02:16,17 | +13,72 | ||||||||
6. | NJO | Meaui! | NOOC-D2 | [5] | 02:11,12 | (5) | 04:34,01 | (6) | |
Frederique Uyterlinde | 02:22,89 | +20,44 | |||||||
7. | AEG | Johnny Bravo | NOOC-H4 | [1] | -- | 04:54,18 | (7) | ||
Alexander Boskma | +40,61 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Los Remeros | [4] | 02:05,73 | (1) | 04:18,53 | (1) | FB |
02:12,80 | ||||||||
2. | ORC | We are sexy and we row it | [7] | 02:07,83 | (2) | 04:20,83 | (2) | FB |
Heleen Bakker | 02:13,00 | +2,30 | ||||||
3. | ORC | Ping | [6] | 02:08,67 | (3) | 04:27,06 | (3) | FC |
Stephanie Buiting | 02:18,39 | +8,53 | ||||||
4. | GYA | ZIVA | [2] | 02:09,79 | (4) | 04:30,14 | (4) | FD |
Susan Verwilligen | 02:20,35 | +11,61 | ||||||
5. | NJO | MissLeidend | [5] | 02:57,18 | (5) | 05:47,78 | (5) | FD |
Michelle Cobben | 02:50,60 | +1:29,25 | ||||||
. | NER | Dames 3 | niet verschenen | |||||
Liselore Meijer |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Waterproof | [7] | 02:01,25 | (1) | 04:08,51 | (1) | FA |
Marjolein Dietvorst | 02:07,26 | |||||||
2. | GYA | Fast | [6] | 02:02,30 | (2) | 04:10,75 | (2) | FA |
Jantine Schipper | 02:08,45 | +2,24 | ||||||
3. | ORC | Bakbeesten | [5] | 02:06,36 | (3) | 04:15,51 | (3) | FA |
merel Bleijerveld | 02:09,15 | +7,00 | ||||||
4. | GYA | Ad Fundum 2 | [4] | 02:06,85 | (4) | 04:17,90 | (4) | FB |
02:11,05 | +9,39 | |||||||
5. | EUR | Rowse | [1] | 02:11,75 | (5) | 04:30,43 | (5) | FD |
Dionne Koehorst | 02:18,68 | +21,92 | ||||||
6. | GYA | Heilig Bootje | [2] | 02:16,02 | (6) | 04:36,31 | (6) | FD |
Chloe Smit | 02:20,29 | +27,80 | ||||||
7. | ORC | Waanzinnige Water Waffels | [3] | 02:16,37 | (7) | 04:38,90 | (7) | FD |
Merel van Ballegoij | 02:22,53 | +30,39 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Laffe Hazen | [3] | 01:58,77 | (2) | 03:59,31 | (1) | FA |
Rex Valkering | 02:00,54 | |||||||
2. | GYA | Zijn we er al? | [5] | 01:57,44 | (1) | 04:00,64 | (2) | FA |
Niek Groot | 02:03,20 | +1,33 | ||||||
3. | TRI | Coitus Interuptus | [4] | 02:00,38 | (3) | 04:05,75 | (3) | FA |
Thom egberts | 02:05,37 | +6,44 | ||||||
4. | NJO | Booze Booze | [6] | 02:00,38 | (3) | 04:09,18 | (4) | FA |
Jalil Masalha | 02:08,80 | +9,87 | ||||||
5. | TRI | Equens | [7] | 02:04,44 | (5) | 04:10,72 | (5) | FA |
Tomas Sillekens | 02:06,28 | +11,41 | ||||||
6. | PRO | Navis | [2] | 02:12,91 | (6) | 04:21,86 | (6) | FB |
Arjen Peijen | 02:08,95 | +22,55 | ||||||
7. | VID | Heeren Talenten I | [1] | 02:14,80 | (7) | 04:39,43 | (7) | FC |
Tobias Ouwerkerk | 02:24,63 | +40,12 | ||||||
. | TRI | Riettijgers | teruggetrokken | |||||
Hidde Hulshof |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | De NeanderHaalers | [5] | 01:45,07 | (1) | 03:34,70 | (1) | FA |
Rikkert Wijrdeman | 01:49,63 | |||||||
2. | THE | Kernkraft400 | [4] | 01:50,46 | (2) | 03:42,96 | (2) | FB |
Thijs de Goede | 01:52,50 | +8,26 | ||||||
3. | GYA | Stef Stuntboot | [3] | 01:52,07 | (4) | 03:44,43 | (3) | FB |
Kasper Steenbergen | 01:52,36 | +9,73 | ||||||
4. | SKO | Row Force One | [2] | 01:51,44 | (3) | 03:45,55 | (4) | FB |
Ruud Hoeben | 01:54,11 | +10,85 | ||||||
. | SKO | Costa Concordia | niet verschenen | |||||
Jelte Hermans |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Thake | [3] | 02:16,22 | (1) | 04:34,03 | (1) | FA |
Karen Kiers | 02:17,81 | |||||||
2. | GYA | Los Remeros Locos | [5] | 02:17,20 | (2) | 04:35,08 | (2) | FA |
Ella Walstock | 02:17,88 | +1,05 | ||||||
3. | NJO | Kei | [6] | 02:24,97 | (3) | 04:50,83 | (3) | FB |
Dorrit Smit | 02:25,86 | +16,80 | ||||||
4. | AEG | Infinita Vivo | [4] | 02:35,62 | (4) | 05:08,97 | (4) | FB |
Safia Wortelboer | 02:33,35 | +34,94 | ||||||
. | AEG | Coleta | niet gestart | |||||
Sjoukje Velthuijs | ||||||||
. | SAU | Growtsch | niet gestart | |||||
Willemijn Vlieg |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Victorious Secret | [6] | 02:21,27 | (1) | 04:41,71 | (1) | FA |
Lisa Hollander | 02:20,44 | |||||||
2. | VID | Pjanitsy | [5] | 02:28,48 | (2) | 05:03,50 | (2) | FB |
02:35,02 | +21,79 | |||||||
. | SKA | stoot Stoot | niet verschenen | |||||
Laura van Rijn | ||||||||
. | SKO | Boot van Erven Dorens | niet verschenen | |||||
Lenja Witlox | ||||||||
. | SAU | Quasi Vero | niet verschenen | |||||
. | NJO | Citius | niet verschenen | |||||
Rachel Bergwerff | ||||||||
. | PHO | The Rowing Dolls | teruggetrokken | |||||
Marjolein Bergman |
pos. | ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAU | Compo Heeren 1 | NOOC-H1 | [4] | 01:52,56 | (3) | 03:48,63 | (1) | |
Paul Schoonakker | 01:56,07 | ||||||||
2. | GYA | Skiffmeisters | NOOC-H2 | [2] | 01:51,16 | (1) | 03:50,10 | (2) | |
Warner Hoornenborg | 01:58,94 | +1,47 | |||||||
3. | PEL | de Natte haal | NOOC-H2 | [3] | 01:51,79 | (2) | 03:50,38 | (3) | |
Alexander Dijk | 01:58,59 | +1,75 | |||||||
4. | SKO | Zeemeermannen | NOOC-H2 | [6] | 01:56,20 | (5) | 03:56,12 | (4) | |
Roel Bleeker | 01:59,92 | +7,49 | |||||||
5. | LAG | Laga 9 | NOOC-H2 | [5] | 01:55,36 | (4) | 03:57,66 | (5) | |
M. Kampen | 02:02,30 | +9,03 | |||||||
6. | EUR | Mummelmannen | NOOC-H2 | [7] | 02:23,15 | (6) | 04:32,06 | (6) | |
Menno Struik | 02:08,91 | +43,43 | |||||||
. | LAG | Laga 8 | NOOC-H2 | teruggetrokken | |||||
S.P. Busch |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Pilsch Panters | [4] | 01:49,97 | (1) | 03:45,28 | (1) | FA |
Maarten van der Leck | 01:55,31 | |||||||
2. | GYA | Row Bulls | [3] | 01:51,51 | (2) | 03:48,22 | (2) | FA |
01:56,71 | +2,94 | |||||||
3. | OKE | The Sabreena s | [6] | 01:55,71 | (4) | 03:48,32 | (3) | FA |
Bernard Smilde | 01:52,61 | +3,04 | ||||||
4. | LAG | Laga 5 | [1] | 01:59,07 | (7) | 03:55,50 | (4) | FB |
K.I. van der Waal | 01:56,43 | +10,22 | ||||||
5. | SKO | Tika Masala | [7] | 01:56,34 | (5) | 03:56,27 | (5) | FB |
Thomas de Vries | 01:59,93 | +10,99 | ||||||
6. | SKO | Dørst | [5] | 01:57,32 | (6) | 04:00,02 | (6) | FC |
02:02,70 | +14,74 | |||||||
7. | LAG | Laga 4 | [2] | 01:55,15 | (3) | 04:06,47 | (7) | FC |
S.H. Huijsman | 02:11,32 | +21,19 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Dames 10 | [7] | 02:07,15 | (1) | 04:16,38 | (1) | FA |
Bente van Vliet | 02:09,23 | |||||||
2. | TRI | Dolgedraaid | [3] | 02:08,20 | (2) | 04:22,47 | (2) | FA |
Dorinde van der Horst | 02:14,27 | +6,09 | ||||||
3. | PEL | Rowkapje | [6] | 02:13,87 | (4) | 04:28,50 | (3) | FB |
02:14,63 | +12,12 | |||||||
4. | NJO | Svane | [4] | 02:13,52 | (3) | 04:34,73 | (4) | FB |
Nathalie Verheggen | 02:21,21 | +18,35 | ||||||
5. | GYA | F Elle | [2] | 02:19,19 | (5) | 04:51,46 | (5) | FD |
Lianne Stoltenborg | 02:32,27 | +35,08 | ||||||
. | NJO | Aquaholic | niet gestart | |||||
Carolien Troost |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Jalapeños | [5] | 02:09,59 | (1) | 04:26,23 | (1) | FA |
Lucy Retel | 02:16,64 | |||||||
2. | ORC | Kantje Boord | [4] | 02:10,99 | (2) | 04:29,94 | (2) | FB |
Marjolein Snellink | 02:18,95 | +3,71 | ||||||
3. | SAU | Yilla | [6] | 02:16,87 | (3) | 04:38,34 | (3) | FC |
Britt Heidemann | 02:21,47 | +12,11 | ||||||
4. | SKA | SteRck | [3] | 02:17,99 | (4) | 04:40,10 | (4) | FC |
Carmen Roudijk | 02:22,11 | +13,87 | ||||||
5. | ORC | De ROWsjes | [7] | 02:27,16 | (5) | 04:57,73 | (5) | FD |
Linde Wille | 02:30,57 | +31,50 | ||||||
6. | GYA | FATOE | [2] | 02:54,67 | (6) | 05:50,87 | (6) | FD |
Lisa Visser | 02:56,20 | +1:24,64 | ||||||
. | TRI | Dolgedraaid | teruggetrokken | |||||
Dorinde van der Horst | ||||||||
. | EUR | Rowance | teruggetrokken | |||||
Pascalle ten Bloemendal |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Geen probleem | [6] | 02:08,61 | (1) | 04:23,74 | (1) | FA |
Anouk Voorn | 02:15,13 | |||||||
2. | NER | Dames 7 | [2] | 02:10,50 | (2) | 04:27,59 | (2) | FA |
Charlotte Bontje | 02:17,09 | +3,85 | ||||||
3. | AEG | Dúfa | [1] | 02:11,97 | (3) | 04:28,64 | (3) | FB |
Margit Borsje | 02:16,67 | +4,90 | ||||||
4. | GYA | Booterbloemen | [4] | 02:12,32 | (4) | 04:29,97 | (4) | FB |
Kaylee van Dijk | 02:17,65 | +6,23 | ||||||
5. | ORC | Ieor | [3] | 02:14,84 | (5) | 04:38,80 | (5) | FC |
Marjolein van Leeuwen | 02:23,96 | +15,06 | ||||||
6. | TRI | De Titanic | [7] | 02:19,04 | (6) | 04:40,90 | (6) | FC |
Marloes Hoekstra | 02:21,86 | +17,16 | ||||||
7. | ARG | Knap Snel | [5] | 02:19,46 | (7) | 04:47,90 | (7) | FC |
Laura Van Dongen | 02:28,44 | +24,16 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Bromigos | [4] | 02:08,86 | (5) | 03:59,39 | (1) | FA |
Rimar Lont | 01:50,53 | |||||||
2. | EUR | Bourgondische Roeiers | [7] | 02:02,35 | (2) | 04:14,04 | (2) | FA |
Giel van Erp | 02:11,69 | +14,65 | ||||||
3. | PRO | Godmiljaar! | [2] | 02:05,01 | (3) | 04:14,45 | (3) | FB |
02:09,44 | +15,06 | |||||||
4. | EUR | Sledge Hammer | [3] | 02:06,97 | (4) | 04:19,63 | (4) | FB |
Christiaan Ven | 02:12,66 | +20,24 | ||||||
5. | GYA | Rowtary Club | [6] | 02:09,21 | (6) | 04:23,62 | (5) | FB |
Endo van der Graaf | 02:14,41 | +24,23 | ||||||
6. | GYA | B.U.L.K. | [5] | 01:56,53 | (1) | 04:26,84 | (6) | FB |
Ruben de Jong | 02:30,31 | +27,45 | ||||||
. | EUR | Ace of Blades | niet verschenen | |||||
Bas van den Brink |