code | origin | crew stroke |
---|---|---|
Falkenbergs Roddklubb | Falkenbergs Roddklubb | |
Martin Johansson | ||
Falkenbergs Roddklubb | Falkenbergs Roddklubb | |
Niklas Pettersson | ||
Höganäs Roddförening | Höganäs roddförening | |
Sven-Erik Persson | ||
Malmö Roddklubb | Malmö Roddklubb | |
Pontus Ferneman | ||
Mölndals Roddklubb | Mölndals Roddklubb 2 | |
Kristoffer Karlsson | ||
Mölndals Roddklubb | Mölndals Roddklubb | |
William Okdahl | ||
Mölndals Roddklubb | Mölndals Roddklubb 3 | |
Hugo Nerud | ||
Sollerö Idrottsförening | Sollerö IF Rodd | |
Isak Birkeholm | ||
Vaxholms Roddförening | Vaxholms Roddförening | |
Johan Andersson | ||
withdrawn after draw | ||
Halmstads Roddklubb | Halmstads Roddklubb | |
Daniel Böcker |