TACK / THANK YOU Tävlingsorganisationen skulle härmed vilja tacka samtliga tävlande, domare, funktionärer och publik för en fin roddhelg i Farsta. Hoppas vi ses igen på Distanskapprodden den 10 september! EN: The organizers would hereby like to thank all competitors, umpires, volunteers and supporters for a nice rowing weekend in Farsta. Hope to see you all at Distansen on the 10th of September! |
no. | crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Waide | 1x DJA | Försök 1 | fre 10:15 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
1 | Matilda Waide | 1x DJA | Uppsamling | fre 12:35 | [3] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
1 | Moa Klintefors | 1x DSLv | A-final | fre 16:05 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
1 | Matilda Waide | 1x DJA | A-final | fre 16:30 | [2] | |
Halmstads Roddklubb |
no. | crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lovisa Waide | 1x DJC | Försök 1 | lör 09:15 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
3 | Ida Klintefors | 1x DJC | Försök 1 | lör 09:15 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
11 | Emilia Palm | 1x DJC | Försök 2 | lör 09:20 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
11 | Emilia Palm | 1x DJC | Uppsamling 1 | lör 11:50 | [3] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
2 | Lovisa Waide | 1x DJC | Uppsamling 1 | lör 11:50 | [4] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
3 | Ida Klintefors | 1x DJC | Uppsamling 2 | lör 12:00 | [5] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
4 | Halmstads Roddklubb | 2x DS | A-final | lör 14:30 | [4] | |
Moa Klintefors | ||||||
3 | Ida Klintefors | 1x DJC | A-final | lör 14:55 | [1] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
2 | Lovisa Waide | 1x DJC | A-final | lör 14:55 | [2] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
11 | Emilia Palm | 1x DJC | A-final | lör 14:55 | [6] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
1 | Halmstads Roddklubb | 2x DJB | A-final | lör 15:20 | ||
Ella Skärsäter | ||||||
5 | Halmstads Roddklubb | 2x DJB | A-final | lör 15:20 | ||
Tindra Strand | ||||||
1 | Halmstads Roddklubb | 4x JC | A-final | lör 15:40 | ||
Ida Klintefors |
no. | crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tindra Strand | 1x DJB | Försök 2 | sön 09:20 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
11 | Ella Skärsäter | 1x DJB | Försök 2 | sön 09:20 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
7 | Ida Jönsson | 1x DJB | Försök 2 | sön 09:20 | ||
Halmstads Roddklubb | ||||||
3 | Halmstads Roddklubb | 2x DJC | Försök 1 | sön 09:30 | ||
Lovisa Waide | ||||||
8 | Halmstads Roddklubb | 2x DJC | Försök 2 | sön 09:35 | ||
Ida Klintefors | ||||||
2 | Elsa Kleinfeld Larsson | 1x FUD | Delfinal | sön 10:00 | [2] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
7 | Ida Jönsson | 1x DJB | Uppsamling 2 | sön 11:05 | [2] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
11 | Ella Skärsäter | 1x DJB | Uppsamling 2 | sön 11:05 | [4] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
10 | Tindra Strand | 1x DJB | Uppsamling 2 | sön 11:05 | [6] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
3 | Halmstads Roddklubb | 2x DJC | Uppsamling | sön 11:15 | [1] | |
Lovisa Waide | ||||||
8 | Halmstads Roddklubb | 2x DJC | Uppsamling | sön 11:15 | [5] | |
Ida Klintefors | ||||||
10 | Tindra Strand | 1x DJB | B-final | sön 12:20 | [2] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
11 | Ella Skärsäter | 1x DJB | A-final | sön 12:25 | [5] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
7 | Ida Jönsson | 1x DJB | A-final | sön 12:25 | [6] | |
Halmstads Roddklubb | ||||||
8 | Halmstads Roddklubb | 2x DJC | A-final | sön 12:35 | [1] | |
Ida Klintefors | ||||||
3 | Halmstads Roddklubb | 2x DJC | A-final | sön 12:35 | [2] | |
Lovisa Waide | ||||||
1 | Halmstads Roddklubb | 2x DJA | A-final | sön 12:55 | ||
Moa Klintefors | ||||||
3 | Halmstads Roddklubb | 4x JB | A-final | sön 13:25 | ||
Ida Jönsson |