| no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Casper Johansson | 1x HS | Försök 2 | 08:05,2 | 4 | ||
| Falkenbergs Roddklubb | |||||||
| 9 | Moritz Lucke | 1x HS | Försök 2 | 07:41,8 | 2 | ||
| Falkenbergs Roddklubb | |||||||
| 3 | Emmi Persson | 1x DJA | Försök 1 | 08:19,9 | 1 | ||
| Falkenbergs Roddklubb | |||||||
| 10 | Casper Johansson | 1x HS | Uppsamling | [4] | 07:50,6 | 4 | |
| Falkenbergs Roddklubb | |||||||
| 7 | Falkenbergs Roddklubb | 2- HS | Försök 2 | 06:50,4 | 2 | ||
| Martin Johansson | |||||||
| 9 | Moritz Lucke | 1x HS | Semifinal 1 | [2] | 07:33,9 | 3 | |
| Falkenbergs Roddklubb | |||||||
| 7 | Falkenbergs Roddklubb | 2- HS | Uppsamling | [4] | 07:02,8 | 2 | |
| Martin Johansson | |||||||
| 3 | Falkenbergs Roddklubb | 2- DS | A-final | 08:34,7 | 3 | ||
| Bella Häggström | |||||||
| 3 | Emmi Persson | 1x DJA | A-final | [3] | 08:10,3 | 2 | |
| Falkenbergs Roddklubb | |||||||
| 9 | Moritz Lucke | 1x HS | A-final | [1] | 07:25,2 | 6 | |
| Falkenbergs Roddklubb | |||||||
| 7 | Falkenbergs Roddklubb | 2- HS | A-final | [2] | 06:58,1 | 4 | |
| Martin Johansson |