| Drink genoeg water vandaag in verband met de warmte |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEL | 592 | Kokosboot | VOnerv C4+ | time-trial | 05:01,6 | 14e | |
| Fijanne Steinfelder | |||||||
| PEL | 642 | Slok4Slag | VOnerv C4+ | time-trial | 05:22,1 | 9e | |
| Inge Bergersen | |||||||
| PEL | 12 | Anouk's Angels | MErv 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:04,3 | 4e |
| Victor Schraag | |||||||
| PEL | 16 | B.V. de Gladde Paaldansers | MErv 4+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:22,7 | 4e |
| Viggo Vellema | |||||||
| PEL | 28 | Cormac McKinney | MErv 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:53,4 | 2e |
| Cormac McKinney | |||||||
| PEL | 126 | Klup | MErv 4* | race for lanes | [6] | 08:08,2 | 4e |
| Leon Kok | |||||||
| PEL | 592 | Kokosboot | VOnerv C4+ | C-finale | [4] | 05:12,4 | 3e |
| Fijanne Steinfelder | |||||||
| PEL | 642 | Slok4Slag | VOnerv C4+ | B-finale | [5] | 05:48,2 | 6e |
| Inge Bergersen | |||||||
| PEL | 12 | Anouk's Angels | MErv 4+ | B-finale | [4] | 08:25,0 | 1e |
| Victor Schraag | |||||||
| PEL | 16 | B.V. de Gladde Paaldansers | MErv 4+ | B-finale | [5] | 08:43,2 | 4e |
| Viggo Vellema | |||||||
| PEL | 28 | Cormac McKinney | MErv 1x | A-finale | [1] | 09:02,8 | 3e |
| Cormac McKinney | |||||||
| PEL | 126 | Klup | MErv 4* | A-finale | [5] | 08:20,2 | 4e |
| Leon Kok |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEL | 675 | Salvaari | MOnerv C4+ | time-trial | 04:17,9 | 8e | |
| Thijn Moons | |||||||
| PEL | 744 | Brakke Boot | MOnerv C4+ | time-trial | 05:08,2 | 12e | |
| Carlos Fernández Buedo | |||||||
| PEL | 210 | C.H.A.O.S. | VErv 4* | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:59,1 | 1e |
| Kaat van Steekelenburg | |||||||
| PEL | 675 | Salvaari | MOnerv C4+ | B-finale | [3] | 04:17,7 | 1e |
| Thijn Moons | |||||||
| PEL | 744 | Brakke Boot | MOnerv C4+ | B-finale | [6] | 04:50,2 | 4e |
| Carlos Fernández Buedo | |||||||
| PEL | 210 | C.H.A.O.S. | VErv 4* | A-finale | [3] | 08:57,3 | 1e |
| Kaat van Steekelenburg |