| Drink genoeg water vandaag in verband met de warmte |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN | 5 | De Hunze | MErv 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:53,7 | 2e |
| Carsten Helmich | |||||||
| HUN | 5 | De Hunze | MErv 2x | A-finale | [5] | 08:26,3 | 3e |
| Carsten Helmich |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN | 160 | De Hunze | VErv 4* | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:33,6 | 2e |
| Kim Schuurman | |||||||
| HUN | 233 | De Hunze | Mix 4* | A-finale | [3] | 08:05,3 | 1e |
| Carsten Helmich | |||||||
| HUN | 160 | De Hunze | VErv 4* | A-finale | [5] | 08:31,5 | 4e |
| Kim Schuurman |