| Drink genoeg water vandaag in verband met de warmte |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOO | 1 | Hoop | MErv 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:05,6 | 4e |
| Tim Winkel | |||||||
| HOO | 67 | Hoop | MErv 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:08,9 | 3e |
| Boris Karsten | |||||||
| HOO | 1 | Hoop | MErv 2x | B-finale | [3] | 08:42,0 | 1e |
| Tim Winkel | |||||||
| HOO | 67 | Hoop | MErv 8+ | B-finale | [2] | 07:15,2 | 1e |
| Boris Karsten |