Drink genoeg water vandaag in verband met de warmte |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | 571 | Aegir 5 | VOnerv C4+ | time-trial | za 09:00 | |
Lisse Van der Knaap | ||||||
AEG | 594 | Aegir 8 | VOnerv C4+ | time-trial | za 09:20 | |
Chloë Braam | ||||||
AEG | 613 | Aegir 6 | VOnerv C4+ | time-trial | za 09:40 | |
Immo Peters | ||||||
AEG | 626 | Aegir 1 | VOnerv C4+ | time-trial | za 09:40 | |
Gisele van Beilen | ||||||
AEG | 644 | Aegir 4 | VOnerv C4+ | time-trial | za 10:00 | |
Feline Neijenhuis | ||||||
AEG | 649 | Aegir 7 | VOnerv C4+ | time-trial | za 10:00 | |
Emma Weening | ||||||
AEG | 651 | Aegir 3 | VOnerv C4+ | time-trial | za 10:00 | |
Tess Korthals altes | ||||||
AEG | 658 | Aegir 2 | VOnerv C4+ | time-trial | za 10:00 | |
Lilyan Verkruyssen | ||||||
AEG | 667 | Aegir 2 | MOnerv C4+ | time-trial | za 10:20 | |
Corne Woudstra | ||||||
AEG | 671 | Aegir 1 | MOnerv C4+ | time-trial | za 10:20 | |
Léon Bulthuis | ||||||
AEG | 27 | Dante Smithuis | MErv 1x | voorwedstrijd 2 | za 11:10 | [1] |
Aegir 1 | ||||||
AEG | 571 | Aegir 5 | VOnerv C4+ | B-finale | za 13:55 | [5] |
Lisse Van der Knaap | ||||||
AEG | 594 | Aegir 8 | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:05 | [1] |
Chloë Braam | ||||||
AEG | 626 | Aegir 1 | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:25 | [5] |
Gisele van Beilen | ||||||
AEG | 613 | Aegir 6 | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:25 | [6] |
Immo Peters | ||||||
AEG | 644 | Aegir 4 | VOnerv C4+ | E-finale | za 14:45 | [3] |
Feline Neijenhuis | ||||||
AEG | 651 | Aegir 3 | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:50 | [5] |
Tess Korthals altes | ||||||
AEG | 649 | Aegir 7 | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:50 | [6] |
Emma Weening | ||||||
AEG | 658 | Aegir 2 | VOnerv C4+ | A-finale | za 15:05 | [3] |
Lilyan Verkruyssen | ||||||
AEG | 667 | Aegir 2 | MOnerv C4+ | B-finale | za 15:10 | [5] |
Corne Woudstra |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | 700 | Aegir 6 | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:20 | |
Mats Wichgers Wichgers | ||||||
AEG | 713 | Aegir 1 | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:20 | |
Martijn Rive | ||||||
AEG | 728 | Aegir 2 | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:40 | |
Floris Ezinga | ||||||
AEG | 729 | Aegir 5 | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:40 | |
Brain van Marion | ||||||
AEG | 734 | Aegir 3 | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:40 | |
Steyn van de Rhee | ||||||
AEG | 742 | Aegir 4 | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:40 | |
Merijn Van Vilsteren | ||||||
AEG | 751 | Aegir 1 | VOnerv C4+ | time-trial | zo 10:00 | |
Fien van Doorn | ||||||
AEG | 756 | Aegir 2 | VOnerv C4+ | time-trial | zo 10:00 | |
Babs Pereboom | ||||||
LAG | 155 | Laga Dames Club4* | VErv 4* | voorwedstrijd 2 | zo 10:40 | [1] |
Guusje den Dunnen | ||||||
AEG | 188 | Aegir | VErv 8+ | voorwedstrijd 2 | zo 11:05 | [3] |
Tess van Gils | ||||||
AEG | 700 | Aegir 6 | MOnerv C4+ | C-finale | zo 13:40 | [2] |
Mats Wichgers Wichgers | ||||||
AEG | 742 | Aegir 4 | MOnerv C4+ | D-finale | zo 14:00 | [4] |
Merijn Van Vilsteren | ||||||
AEG | 728 | Aegir 2 | MOnerv C4+ | D-finale | zo 14:00 | [5] |
Floris Ezinga | ||||||
AEG | 734 | Aegir 3 | MOnerv C4+ | A-finale | zo 14:15 | [3] |
Steyn van de Rhee | ||||||
AEG | 751 | Aegir 1 | VOnerv C4+ | B-finale | zo 14:25 | [4] |
Fien van Doorn | ||||||
AEG | 756 | Aegir 2 | VOnerv C4+ | B-finale | zo 14:25 | [6] |
Babs Pereboom | ||||||
LAG | 155 | Laga Dames Club4* | VErv 4* | A-finale | zo 15:15 | [3] |
Guusje den Dunnen | ||||||
AEG | 188 | Aegir | VErv 8+ | B-finale | zo 15:40 | [2] |
Tess van Gils |