Drink genoeg water vandaag in verband met de warmte |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAU | 606 | Dolgedraaid | VOnerv C4+ | time-trial | za 09:20 | |
Pien van der Leeden | ||||||
SAU | 612 | Rowdeo | VOnerv C4+ | time-trial | za 09:40 | |
Lotte Schiebroek | ||||||
SAU | 617 | Rowto | VOnerv C4+ | time-trial | za 09:40 | |
Yindi Wagemakers | ||||||
SAU | 637 | Maas Mule | VOnerv C4+ | time-trial | za 10:00 | |
Frederiek Pel | ||||||
SAU | 638 | Strijklustig | VOnerv C4+ | time-trial | za 10:00 | |
Elisabeth Hennissen | ||||||
SAU | 662 | TopC4+ Heren | MOnerv C4+ | time-trial | za 10:20 | |
Finn Schubert | ||||||
SAU | 11 | Ze is een Vier-met Inhoud | MErv 4+ | voorwedstrijd 1 | za 10:55 | [2] |
Flip van Kasteren | ||||||
SAU | 606 | Dolgedraaid | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:05 | [5] |
Pien van der Leeden | ||||||
SAU | 617 | Rowto | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:25 | [2] |
Yindi Wagemakers | ||||||
SAU | 612 | Rowdeo | VOnerv C4+ | B-finale | za 14:35 | [5] |
Lotte Schiebroek | ||||||
SAU | 638 | Strijklustig | VOnerv C4+ | D-finale | za 14:50 | [4] |
Elisabeth Hennissen | ||||||
SAU | 637 | Maas Mule | VOnerv C4+ | B-finale | za 15:00 | [6] |
Frederiek Pel | ||||||
SAU | 662 | TopC4+ Heren | MOnerv C4+ | B-finale | za 15:10 | [2] |
Finn Schubert | ||||||
SAU | 11 | Ze is een Vier-met Inhoud | MErv 4+ | A-finale | za 15:55 | [2] |
Flip van Kasteren |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAU | 721 | Barsity | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:40 | |
Kjell Hubers | ||||||
SAU | 739 | Blikketrekkers | MOnerv C4+ | time-trial | zo 09:40 | |
Dani Hoovenstat | ||||||
SAU | 749 | TopC4+ Dames | VOnerv C4+ | time-trial | zo 10:00 | |
Doris Verschuren | ||||||
SAU | 201 | Club Dames | VErv 4+ | voorwedstrijd 2 | zo 11:20 | [3] |
Liselot Lodewick | ||||||
SAU | 721 | Barsity | MOnerv C4+ | A-finale | zo 14:15 | [1] |
Kjell Hubers | ||||||
SAU | 739 | Blikketrekkers | MOnerv C4+ | A-finale | zo 14:15 | [2] |
Dani Hoovenstat | ||||||
SAU | 749 | TopC4+ Dames | VOnerv C4+ | B-finale | zo 14:25 | [2] |
Doris Verschuren | ||||||
SAU | 201 | Club Dames | VErv 4+ | A-finale | zo 15:55 | [3] |
Liselot Lodewick |