Herloting Derv 4+ poule 2 wegens toevoeging van een ploeg is poule 2 van het dames ervaren 4+ veld opnieuw geloot. |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Iris Schuch | [4] | 02:11,9 | (1) | 04:36,0 | (1) | 07:05,5 | (1) | 09:35,9 | (1) | FA |
Gyas 2 | 02:24,1 | 02:29,5 | 02:30,4 | |||||||||
2. | SKO | Nina Burgering | [6] | 02:20,1 | (2) | 04:46,1 | (2) | 07:16,5 | (2) | 09:42,5 | (2) | FA |
Børgering | 02:26,0 | 02:30,4 | 02:26,0 | +6,6 | ||||||||
3. | GYA | Fardau van der Wal | [3] | 02:27,1 | (3) | 05:03,7 | (3) | 07:44,8 | (3) | 10:30,1 | (3) | FA |
Gyas 1 | 02:36,6 | 02:41,1 | 02:45,3 | +54,2 | ||||||||
4. | AGO | Nicole Overeem | [5] | 02:55,3 | (4) | 05:53,2 | (4) | 09:02,4 | (4) | 12:09,3 | (4) | |
Overeem | 02:57,9 | 03:09,2 | 03:06,9 | +2:33,4 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Anouk Ree | [6] | 02:19,7 | (2) | 04:47,2 | (1) | 07:23,5 | (1) | 09:56,1 | (1) | FA |
Anouk Ree | 02:27,5 | 02:36,3 | 02:32,6 | |||||||||
2. | LAG | Anne Veenhuizen | [5] | 02:23,5 | (3) | 04:51,3 | (3) | 07:28,5 | (3) | 10:06,9 | (2) | FA |
Dames 28 | 02:27,8 | 02:37,2 | 02:38,4 | +10,8 | ||||||||
3. | ASO | Willemijn Reij | [4] | 02:18,1 | (1) | 04:48,3 | (2) | 07:27,9 | (2) | 10:13,1 | (3) | FA |
In m'n eendje | 02:30,2 | 02:39,6 | 02:45,2 | +17,0 | ||||||||
4. | PRO | Anne Grooten | [3] | 02:25,7 | (4) | 05:02,5 | (4) | 07:46,8 | (4) | 10:30,6 | (4) | |
Anne Skifft Door | 02:36,8 | 02:44,3 | 02:43,8 | +34,5 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Iris Schuch | [5] | 02:14,4 | (1) | 04:37,8 | (1) | 07:06,6 | (1) | 09:30,4 | (1) | |
Gyas 2 | 02:23,4 | 02:28,8 | 02:23,8 | |||||||||
2. | OKE | Anouk Ree | [4] | 02:23,5 | (2) | 04:57,0 | (3) | 07:27,4 | (2) | 09:53,7 | (2) | |
Anouk Ree | 02:33,5 | 02:30,4 | 02:26,3 | +23,3 | ||||||||
3. | SKO | Nina Burgering | [6] | 02:29,4 | (4) | 04:59,3 | (4) | 07:32,9 | (4) | 09:55,9 | (3) | |
Børgering | 02:29,9 | 02:33,6 | 02:23,0 | +25,5 | ||||||||
4. | ASO | Willemijn Reij | [2] | 02:23,5 | (2) | 04:53,8 | (2) | 07:32,5 | (3) | 10:03,6 | (4) | |
In m'n eendje | 02:30,3 | 02:38,7 | 02:31,1 | +33,2 | ||||||||
5. | LAG | Anne Veenhuizen | [3] | 02:30,1 | (5) | 05:05,1 | (5) | 07:43,3 | (5) | 10:16,5 | (5) | |
Dames 28 | 02:35,0 | 02:38,2 | 02:33,2 | +46,1 | ||||||||
GYA | Fardau van der Wal | niet gestart | ||||||||||
Gyas 1 |