Herloting Derv 4+ poule 2 wegens toevoeging van een ploeg is poule 2 van het dames ervaren 4+ veld opnieuw geloot. |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | 7 | Heren 5 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 04:29,9 | 6e |
Roel Luiten | |||||||
NJO | 36 | Dames 9 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [7] | 04:57,6 | 3e |
Qinn Olde Heuvel | |||||||
NJO | 42 | Dames 5 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [7] | 04:48,9 | 1e |
Rixt Laskewitz | |||||||
NJO | 44 | Dames 13 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [3] | niet gestart | |
Sacha Northolt | |||||||
NJO | 46 | Dames 11 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [4] | 04:50,7 | 3e |
Julie Miossec | |||||||
NJO | 38 | Dames 17 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [7] | 04:46,1 | 2e |
Laura Janssen | |||||||
NJO | 75 | Njord 2 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 04:21,7 | 1e |
Natasha Hardwick | |||||||
NJO | 90 | Njord 1 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [6] | 04:17,7 | 1e |
Carlijn Bultman | |||||||
NJO | 92 | Heren 4 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 04:28,7 | 2e |
Ties Oosterhuis | |||||||
NJO | 900 | Heren 12 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [7] | 04:37,2 | 3e |
Pepijn Frericks | |||||||
NJO | 163 | Njord | HErv 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:51,0 | 4e |
Petter Reijalt | |||||||
NJO | 180 | Njord | DErv 8+ | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:48,9 | 2e |
Nina van Ooijen | |||||||
NJO | 75 | Njord 2 | DOnerv C4+ | A-finale | [4] | 04:35,1 | 6e |
Natasha Hardwick | |||||||
NJO | 90 | Njord 1 | DOnerv C4+ | A-finale | [6] | 04:27,4 | 1e |
Carlijn Bultman | |||||||
NJO | 7 | Heren 5 | HOnerv C4+ | D-finale | [3] | 04:39,7 | 2e |
Roel Luiten | |||||||
NJO | 92 | Heren 4 | HOnerv C4+ | A-finale | [3] | 04:23,8 | 3e |
Ties Oosterhuis | |||||||
NJO | 900 | Heren 12 | HOnerv C4+ | A-finale | [7] | 04:40,3 | 6e |
Pepijn Frericks | |||||||
NJO | 36 | Dames 9 | DOnerv C4+ | C-finale | [4] | 05:10,3 | 2e |
Qinn Olde Heuvel | |||||||
NJO | 42 | Dames 5 | DOnerv C4+ | B-finale | [5] | 04:58,6 | 3e |
Rixt Laskewitz | |||||||
NJO | 46 | Dames 11 | DOnerv C4+ | B-finale | [6] | 04:54,3 | 1e |
Julie Miossec | |||||||
NJO | 38 | Dames 17 | DOnerv C4+ | A-finale | [3] | 05:00,8 | 5e |
Laura Janssen | |||||||
NJO | 180 | Njord | DErv 8+ | A-finale | [7] | 08:03,5 | 5e |
Nina van Ooijen | |||||||
NJO | 163 | Njord | HErv 2x | B-finale | [3] | 09:25,7 | 6e |
Petter Reijalt |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | 271 | Dames 8 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 04:36,8 | 5e |
Nienke van der Wateren | |||||||
NJO | 288 | Dames 2 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [5] | 04:32,0 | 3e |
Tinka van der Schaar | |||||||
NJO | 308 | Heren 2 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [2] | 04:27,3 | 5e |
Onne van Herwerden | |||||||
NJO | 314 | Njord 1 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 03:49,1 | 3e |
Floris Brons | |||||||
NJO | 823 | Njord 2 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 03:52,7 | 1e |
Mark Boon | |||||||
TRI | 339 | Dames 12’23 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 05:07,3 | 4e |
Renske de Leeuw | |||||||
NJO | 343 | Dames 14 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [2] | 05:08,0 | 5e |
Joëlle Scholten | |||||||
NJO | 367 | Njord | HErv 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:51,8 | 4e |
Peter Vonk | |||||||
NJO | 400 | Mohammad Ali Derakhshan | HErv 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 10:38,4 | 5e |
Njord | |||||||
NJO | 802 | Njord | DErv 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 10:24,2 | 4e |
Esmee Mulder | |||||||
NJO | 440 | Njord 1 | DErv 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:40,0 | 2e |
Teuntje Uiters | |||||||
NJO | 442 | Njord 2 | DErv 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:11,4 | 4e |
Noor van Essen | |||||||
NJO | 271 | Dames 8 | DOnerv C4+ | C-finale | [4] | 04:51,6 | 5e |
Nienke van der Wateren | |||||||
NJO | 288 | Dames 2 | DOnerv C4+ | B-finale | [6] | 04:43,9 | 5e |
Tinka van der Schaar | |||||||
NJO | 308 | Heren 2 | HOnerv C4+ | B-finale | [7] | 04:31,3 | 4e |
Onne van Herwerden | |||||||
NJO | 314 | Njord 1 | HOnerv C4+ | B-finale | [6] | 03:51,2 | 2e |
Floris Brons | |||||||
NJO | 823 | Njord 2 | HOnerv C4+ | A-finale | [3] | 03:55,6 | 5e |
Mark Boon | |||||||
TRI | 339 | Dames 12’23 | DOnerv C4+ | C-finale | [3] | 05:07,9 | 4e |
Renske de Leeuw | |||||||
NJO | 343 | Dames 14 | DOnerv C4+ | C-finale | [6] | 04:44,0 | 2e |
Joëlle Scholten | |||||||
NJO | 367 | Njord | HErv 8+ | B-finale | [2] | 06:54,3 | 5e |
Peter Vonk | |||||||
NJO | 442 | Njord 2 | DErv 2x | B-finale | [4] | 09:20,5 | 1e |
Noor van Essen | |||||||
NJO | 440 | Njord 1 | DErv 2x | A-finale | [6] | 08:32,4 | 1e |
Teuntje Uiters |