nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | 091 | UitdAgon | HCl 2x | voorwedstrijd 4 | [4] | 08:27,99 | 4e |
Jochem Frijns |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | 367 | Gaintrain II 036 | HErv 4+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:30,28 | 1e |
Friso Termeer | |||||||
AGO | 399 | Ruben&Hugo | DCl 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:07,44 | 1e |
Nicole van der Land | |||||||
AGO | 486 | Rows Before Hoes | NOOC Bokaal H1 | voorwedstrijd 2 | [2] | 04:04,55 | 4e |
Matthijs de Vos | |||||||
AGO | 367 | Gaintrain II 036 | HErv 4+ | A-finale | [5] | 07:21,64 | 4e |
Friso Termeer | |||||||
AGO | 399 | Ruben&Hugo | DCl 2x | A-finale | [6] | 07:55,99 | 2e |
Nicole van der Land | |||||||
AGO | 587 | Agon | Voorzitter 1x | heat 2 | [6] | 04:33,18 | 1e |
Daphne Schoenmakers | |||||||
AGO | 486 | Rows Before Hoes | NOOC Bokaal H1 | C-finale | [2] | 04:11,85 | 5e |
Matthijs de Vos |