nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC | 269 | RIC | J16 1x | heat 3 | [7] | 07:59,08 | 1e |
Aldo Pantano | |||||||
RIC | 270 | RIC 3 | J18 1x | heat 1 | [4] | 08:03,08 | 2e |
Pepijn Achterberg | |||||||
RIC | 273 | RIC 2 | J18 1x | heat 2 | [3] | 07:45,65 | 3e |
Paolo Pantano | |||||||
RIC | 274 | RIC 1 | J18 1x | heat 2 | [4] | 07:39,23 | 1e |
Raymond Huisman | |||||||
RIC | 276 | RIC 4 | J18 1x | heat 2 | [6] | 07:39,51 | 2e |
Lars Pals |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC | 384 | RIC 1 | M16 1x | heat | [3] | 08:54,98 | 2e |
Fréderique Pals | |||||||
RIC | 385 | RIC 2 | M16 1x | heat | [4] | 08:57,56 | 3e |
Janna Zwolle | |||||||
RIC | 387 | RIC 3 | M16 1x | heat | [6] | 09:14,01 | 4e |
Iris Janssen | |||||||
RIC | 430 | RIC | DCl 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:33,78 | 1e |
Anne van Geemen | |||||||
RIC | 539 | RIC | M16 2x | heat | [7] | 08:40,12 | 4e |
Sarah Nordemann | |||||||
GOU | 544 | Gouda/RIC | M18 2x | heat | [6] | 07:41,80 | 2e |
Anne-Fleur van der Zee | |||||||
RIC | 430 | RIC | DCl 1x | A-finale | [4] | 08:38,98 | 1e |
Anne van Geemen | |||||||
RIC | 567 | RIC/Amstel | J16 2x | heat 2 | [6] | 07:37,69 | 4e |
Ruben Barkey |