nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | HCl 8+ | Buena Vista Social Club8 |
Sander Heijtmeijer | ||
012 | HCl 1x | Euros |
Casper Berkhout | ||
021 | HErv 4+ | T.E.S.L.A. |
Jesse Hofsteenge | ||
028 | DCl 1x | Euros |
Henrike Maris | ||
032 | Voorzitter 1x | Euros |
Sven Relyveld | ||
801 | NOOC Bokaal D1 | Armada |
Thamar Weerts | ||
802 | NOOC Bokaal D2 | Nova M |
Floortje Duijkers | ||
803 | NOOC Bokaal D3 | Croissant Dycept |
Myrthe von den Benken | ||
804 | NOOC Bokaal D4 | Fierce Fallows |
Eva Koot | ||
901 | NOOC Bokaal H1 | V.U.F. IV |
Thomas Gielbert | ||
901 | NOOC Bokaal H1 | SWAT 3 |
Jons Bolding | ||
902 | NOOC Bokaal H2 | Axoris |
Noud Smeman | ||
902 | NOOC Bokaal H2 | Vellamo |
Thomas Hazewindus | ||
903 | NOOC Bokaal H3 | Lamzaam |
Tim Douma | ||
904 | NOOC Bokaal H4 | V.O.L. |
Tom van Maanen |