| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | 089 | Amstel | HCl 2x | voorwedstrijd 3 | 09:54 | [7] |
| Casper Nieuwenhuys | ||||||
| AMS | 124 | Amstel/Okeanos | D 4* | voorwedstrijd 3 | 10:29 | [7] |
| Sabrina Chettouf | ||||||
| AMS | 125 | Amstel | M16 4* | heat | 10:34 | [4] |
| Lucca-Lie Prins | ||||||
| AMS | 261 | Amstel | J16 1x | heat 2 | 15:13 | [4] |
| Tijn Uijlenburg | ||||||
| AMS | 124 | Amstel/Okeanos | D 4* | B-finale | 16:08 | [4] |
| Sabrina Chettouf |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | 386 | Amstel | M16 1x | heat | 10:09 | [5] |
| Kiene Remijn | ||||||
| AMS | 447 | Amstel | M18 1x | heat | 11:19 | [7] |
| Nan Prins | ||||||
| AMS | 448 | Amstel | J16 4* | heat | 11:25 | [3] |
| Merlijn Kools | ||||||
| AMS | 536 | Amstel 2 | M16 2x | heat | 15:18 | [4] |
| Jet Uijlenburg | ||||||
| AMS | 538 | Amstel 1 | M16 2x | heat | 15:18 | [6] |
| Lucca-Lie Prins | ||||||
| RIC | 567 | RIC/Amstel | J16 2x | heat 2 | 16:28 | [6] |
| Ruben Barkey |