baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | SKO | D'r over | [234] |
Mendel Engelaer | |||
[4] | AEG | Heren 1 | [235] |
Pieter Kraak | |||
[5] | PRO | Stroef | [236] |
Coen Jansen | |||
[6] | SKA | Heeren 2 | [237] |
Maarten de Ruiter | |||
[7] | TRI | Heren 1 | [238] |
Douwe Feenstra |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | AEG | Heren 2 | [239] |
Tijmen Harink | |||
[4] | SAU | Saurus | [240] |
Corne Vreugdenhil | |||
[5] | SKA | Heeren 9 | [241] |
Loran Calbo | |||
[6] | VID | Vidar | [242] |
Patrick van Dam | |||
[7] | LAG | Heren 2 | [243] |
Wouter Meijer |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | ARG | Heeren TopC4 1 | [244] |
LÌÄå¼tsen van der Wal | |||
[3] | GYA | Blikvangers 1 | [245] |
Dean Klimp | |||
[4] | SKO | D'r op | [246] |
Boudewijn Arbouw | |||
[5] | LAG | Heren 1 | [247] |
Koen de Koningh | |||
[6] | PHO | Ferox | [248] |
Erik-Jan van Drieënhuizen | |||
[7] | ORC | Ramboot 7 | [249] |
Maurits van de Lagemaat |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | NER | Heren 2 | [250] |
Wubbo de Boer | |||
[3] | NER | Heeren I | [251] |
Alexander van der Peijl | |||
[4] | NJO | Heren 1 TopC4 'Schwaanz' | [252] |
Lars Wessel | |||
[5] | TRI | Heren 2 | [253] |
Jonathan Hofsteede | |||
[6] | ASO | Smikkelbeer | [254] |
Daan Buitenhuis | |||
[7] | OKE | Okeanos | [255] |
Raoul Engelenburg |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | TRI | Heren 2 | [253] |
Jonathan Hofsteede | |||
[4] | AEG | Heren 1 | [235] |
Pieter Kraak | |||
[5] | SKA | Heeren 9 | [241] |
Loran Calbo | |||
[6] | PHO | Ferox | [248] |
Erik-Jan van Drieënhuizen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | ORC | Ramboot 7 | [249] |
Maurits van de Lagemaat | |||
[3] | SKO | D'r op | [246] |
Boudewijn Arbouw | |||
[4] | AEG | Heren 2 | [239] |
Tijmen Harink | |||
[5] | ASO | Smikkelbeer | [254] |
Daan Buitenhuis | |||
[6] | SKO | D'r over | [234] |
Mendel Engelaer | |||
[7] | NJO | Heren 1 TopC4 'Schwaanz' | [252] |
Lars Wessel |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | ARG | Heeren TopC4 1 | [244] |
LÌÄå¼tsen van der Wal | |||
[3] | SAU | Saurus | [240] |
Corne Vreugdenhil | |||
[4] | SKA | Heeren 2 | [237] |
Maarten de Ruiter | |||
[5] | VID | Vidar | [242] |
Patrick van Dam | |||
[6] | TRI | Heren 1 | [238] |
Douwe Feenstra | |||
[7] | NER | Heren 2 | [250] |
Wubbo de Boer |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | GYA | Blikvangers 1 | [245] |
Dean Klimp | |||
[3] | LAG | Heren 2 | [243] |
Wouter Meijer | |||
[4] | LAG | Heren 1 | [247] |
Koen de Koningh | |||
[5] | PRO | Stroef | [236] |
Coen Jansen | |||
[6] | OKE | Okeanos | [255] |
Raoul Engelenburg | |||
[7] | NER | Heeren I | [251] |
Alexander van der Peijl |