nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | 210 | A-Select! | NOOC H4 C4+ | voorwedstrijd | 04:14,91 | 16e | |
Thomas Stuiver | |||||||
PEL | 228 | Prowsecco | NOOC D2 C4+ | voorwedstrijd | 04:22,13 | 7e | |
Alessandra Moehle | |||||||
PEL | 261 | Pelargos | HCl 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:35,77 | 3e |
Camiel Sprey | |||||||
PEL | 284 | Batje 4 | DErv 4+ | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:22,59 | 2e |
Roanne van Gelder | |||||||
PEL | 353 | Dikke lebber | Bestuurs 2x | A-finale | [7] | 09:23,93 | 5e |
Jonneke Hoogewoud | |||||||
GYA | 210 | A-Select! | NOOC H4 C4+ | C-finale | [4] | 04:25,36 | 3e |
Thomas Stuiver | |||||||
PEL | 228 | Prowsecco | NOOC D2 C4+ | B-finale | [7] | 04:27,40 | 5e |
Alessandra Moehle | |||||||
PEL | 428 | Supernova | NOOC D3 C4+ | voorwedstrijd | 04:38,47 | 18e | |
Bibi Rebel | |||||||
PEL | 284 | Batje 4 | DErv 4+ | B-finale | [5] | 08:33,49 | 4e |
Roanne van Gelder | |||||||
PEL | 484 | Marty & Ko | HCl 2- | A-finale | [4] | 08:19,45 | 6e |
Ko Voskuilen | |||||||
PEL | 261 | Pelargos | HCl 1x | A-finale | [2] | 08:18,14 | 6e |
Camiel Sprey | |||||||
PEL | 428 | Supernova | NOOC D3 C4+ | C-finale | [2] | 04:31,26 | 3e |
Bibi Rebel |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL | 001 | men of tomoROW | NOOC H2 C4+ | voorwedstrijd | 04:05,35 | 9e | |
Daniel Schuitemaker | |||||||
PEL | 007 | Rowing as usual | NOOC H2 C4+ | voorwedstrijd | 03:55,61 | 1e | |
Marc Yanes | |||||||
PEL | 041 | Vicious & Delicious | NOOC D7 C4+ | voorwedstrijd | 04:57,32 | 10e | |
Lisa Brant | |||||||
PEL | 056 | DIBS | NOOC D4 C4+ | voorwedstrijd | 04:35,33 | 7e | |
Dieneke de Weerd | |||||||
PEL | 064 | Vlotka | NOOC D4 C4+ | voorwedstrijd | 04:42,11 | 17e | |
Ankie Fleischeuer | |||||||
PEL | 113 | Comprowminent | HErv 4+ | voorwedstrijd 7 | [2] | 08:14,66 | 4e |
Daan Crombach | |||||||
PEL | 001 | men of tomoROW | NOOC H2 C4+ | B-finale | [3] | 03:58,98 | 3e |
Daniel Schuitemaker | |||||||
PEL | 007 | Rowing as usual | NOOC H2 C4+ | A-finale | [5] | 04:07,41 | 6e |
Marc Yanes | |||||||
PEL | 041 | Vicious & Delicious | NOOC D7 C4+ | B-finale | [6] | 04:47,03 | 1e |
Lisa Brant | |||||||
PEL | 064 | Vlotka | NOOC D4 C4+ | C-finale | [2] | 04:33,29 | 1e |
Ankie Fleischeuer | |||||||
PEL | 056 | DIBS | NOOC D4 C4+ | B-finale | [5] | 04:34,88 | 3e |
Dieneke de Weerd | |||||||
PEL | 217 | fROWzen | NOOC D5 C4+ | voorwedstrijd | 04:32,26 | 5e | |
Andra Dolkemade | |||||||
PEL | 217 | fROWzen | NOOC D5 C4+ | A-finale | [2] | 04:48,70 | 6e |
Andra Dolkemade |