| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA | 251 | Isala | J18 2x | heat | 09:05 | [7] |
| Mitchell de Vries | ||||||
| ISA | 337 | Isala | HCl 2x | voorwedstrijd 1 | 11:05 | [2] |
| Sebastiaan van den Worm | ||||||
| ISA | 337 | Isala | HCl 2x | A-finale | 15:20 | [4] |
| Sebastiaan van den Worm |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA | 099 | Isala | HErv 4+ | voorwedstrijd 4 | 09:35 | [6] |
| Wim ter Beek | ||||||
| ISA | 099 | Isala | HErv 4+ | B-finale | 15:20 | [5] |
| Wim ter Beek |