| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 8 | Aegir 16 | HOnerv C4+ | 1750m | 10:31,8 | 16e |
| Sam Velthof | ||||||
| AEG | 8 | Aegir 16 | HOnerv C4+ | 250m | 01:02,9 | 13e |
| Sam Velthof | ||||||
| AEG | 119 | Aegir 10 | HOnerv C4+ | 1750m | 09:49,4 | 7e |
| Gunnar Schaap | ||||||
| AEG | 119 | Aegir 10 | HOnerv C4+ | 250m | 01:02,9 | 7e |
| Gunnar Schaap |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 143 | Aegir 4 | HOnerv C4+ | 1750m | 09:00,9 | 19e |
| Thijmen ter Heerdt | ||||||
| AEG | 143 | Aegir 4 | HOnerv C4+ | 250m | 00:56,9 | 6e |
| Thijmen ter Heerdt | ||||||
| AEG | 202 | Aegir | HErv C4+ | 1750m | 09:08,0 | 2e |
| Max de Bruijn | ||||||
| AEG | 212 | Aegir 8 | DOnerv C4+ | 1750m | 10:43,5 | 21e |
| Bente Kalsbeek | ||||||
| AEG | 213 | Aegir 7 | DOnerv C4+ | 1750m | 10:38,8 | 19e |
| Lotte Keurntjes | ||||||
| AEG | 217 | Aegir 12 | DOnerv C4+ | 1750m | 11:21,2 | 27e |
| Sigrid Pafforaad | ||||||
| AEG | 220 | Aegir 13 | DOnerv C4+ | 1750m | 12:50,7 | 29e |
| Jisse Gustafsson | ||||||
| AEG | 202 | Aegir | HErv C4+ | 250m | 01:01,5 | 3e |
| Max de Bruijn | ||||||
| AEG | 212 | Aegir 8 | DOnerv C4+ | 250m | 01:10,3 | 20e |
| Bente Kalsbeek | ||||||
| AEG | 213 | Aegir 7 | DOnerv C4+ | 250m | 01:07,2 | 10e |
| Lotte Keurntjes | ||||||
| AEG | 217 | Aegir 12 | DOnerv C4+ | 250m | 01:12,8 | 23e |
| Sigrid Pafforaad | ||||||
| AEG | 220 | Aegir 13 | DOnerv C4+ | 250m | 01:17,5 | 28e |
| Jisse Gustafsson | ||||||
| AEG | 262 | Aegir 5 | HOnerv C4+ | 1750m | 08:53,4 | 22e |
| Martijn Groendijk | ||||||
| AEG | 262 | Aegir 5 | HOnerv C4+ | 250m | 01:01,8 | 23e |
| Martijn Groendijk |